drukuj
Powrót
Archwium - 2021
Wykaz umów zawartych przez CUW Ożarowice w 2021 roku
| l.p. | data zawarcia | nazwa podmiotu | przedmiot umowy | wartość brutto | uwagi |
| 1 | 04.01.2021 | Kancelaria Radcy Prawnego Monika Włodarczyk | obsługa prawna | 1500,00/m-c | |
| 2 | 01.07.2021 | Kancelaria Radcy Prawnego Monika Włodarczyk | obsługa prawna | 2829,00/m-c | |
| 3 | 05.07.2021 | QNT Systemy Informatyczne sp. z o.o. | utrzymanie oprogramowania | 18878,04 | |
| 4 | 15.07.2021 | Poczta Polska Usługi Cyfrowe sp. z o.o. | usługi świadczone w ramach platfromy Envelo | ||
| 5 | 30.07.2021 | Szkolenie i Nadzór BHP Aleksander Ratajczak | współpraca z zakresu BHP | 1230,00/m-c | |
| 6 | 30.07.2021 | Internet Community Adam Korzuch | realizacja zdań Inspektora Danych Osobowych | 1980,00/m-c | |
| 7 | 25.08.2021 | --- | refundacja kosztów dowozu dziecka | 4,86/przejazd | |
| 8 | 25.08.2021 | --- | refundacja kosztów dowozu dziecka | 35,69/przejazd | |
| 9 | 31.08.2021 | PH-U Sylwia Jarosław Stańko | usługi w zakresie dowozu i opieki w czasie dowozu dzieci niepełnosprawnych | 395,00/dzień | |
| 10 | 02.09.2021 | --- | refundacja kosztów dowozu dziecka | 15,41/przejazd |
Osoby odpowiedzialne
| Autor: | Janusz Szydło |
| Odpowiada: | Janusz Szydło |
| Wytworzył: | Janusz Szydło |
| Data ostatniej zmiany: | 2021-09-09 09:46:27 |
Statystyki
| Odwiedzin na stronie: | 463 |