drukuj
Powrót
Archwium - 2022
Wykaz umów zawartych przez CUW Ożarowice w 2022 roku
| l.p. | data zawarcia | nazwa podmiotu | przedmiot umowy | wartość brutto | uwagi |
| 1 | 01.03.2022 | Kancelaria Radcy Prawnego Monika Włodarczyk | obsługa prawna | 2952,00/m-c | |
| 2 | 02.03.2022 | --- | refundacja kosztów dowozu dziecka | 15,00/przejazd | |
| 3 | 21.03.2022 | QNT Systemy Informatyczne | dostarczenie licencji na oprogramowanie - moduł ARP | 2546,10 | |
| 4 | 21.03.2022 | QNT Systemy Informatyczne | utrzymanie oprogramowania - moduł PPK | 974,16 | |
| 5 | 10.05.2022 | Forum s.c. | dzierżawa kserokopiarki | 232,47/m-c | |
| 22.08.2022 | Banaś Katarzyna | udział w pracach komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego | 250,00 | ||
| 22.08.2022 | Kapuśniak Magdalena | udział w pracach komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego | 450,00 | ||
| 22.08.2022 | Sikorska Beata | udział w pracach komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego | 250,00 | ||
| 25.08.2022 | PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. | dostarczanie paliwa gazowego | |||
| 26.08.2022 | Ochrona Juventus sp. z o.o. | sprzedaż i montaż systemu alarmowego | 12423,00 | ||
| 01.09.2022 | PHU "Sylwia" Jarosław stańko | dowóz dzieci niepełnosprawnych | 554,00/dzień dowozu | ||
| 01.09.2022 | --- | refundacja kosztów dowozu dziecka | 1,40/przejazd | ||
| 01.09.2022 | --- | refundacja kosztów dowozu dziecka | 6,57/przejazd | ||
| 01.09.2022 | --- | refundacja kosztów dowozu dziecka | 6,64/przejazd | ||
| 01.09.2022 | --- | refundacja kosztów dowozu dziecka | 46,41/przejazd | ||
| 01.09.2022 | --- | refundacja kosztów dowozu dziecka | 18,37/przejazd |
Osoby odpowiedzialne
| Autor: | Janusz Szydło |
| Odpowiada: | Janusz Szydło |
| Wytworzył: | Janusz Szydło |
| Data ostatniej zmiany: | 2022-09-01 14:16:57 |
Statystyki
| Odwiedzin na stronie: | 287 |