Archwium - Struktura własnościowa

Udziałowcy

 

Samorząd Województwa Pomorskiego         16 300 000,00 82,00% 16 300
Bank Gospodarstwa Krajowego           2 000 000,00 10,06% 2 000
Agencja Rozwoju Pomorza SA               500 000,00 2,52% 500
Gmina Miasta Gdańska               484 000,00 2,43% 484
Gmina Miasta Gdynia               215 000,00 1,08% 215
Gmina Miasta Tczew               100 000,00 0,50% 100
Gmina Miasta Sopot                 50 000,00 0,25% 50
Gmina Miasta Słupska                 50 000,00 0,25% 50
Gmina Miasta Kartuzy                 50 000,00 0,25% 50
Pomorska Izba Rzemieślnicza MŚP                 30 000,00 0,15% 30
Gmina Miasta Człuchów                 30 000,00 0,15% 30
Powiat Wejherowo                 30 000,00 0,15% 30
Gmina Miasta Brusy                 10 000,00 0,05% 10
Gmina Miasta Pruszcz Gdański                 10 000,00 0,05% 10
Gmina Miasta Malborka                 10 000,00 0,05% 10
Gmina Miasta Rumi                 10 000,00 0,05% 10

     19 879 000,00 100,00% 19 879

Osoby odpowiedzialne

Autor:Piotr Nowak
Odpowiada:Piotr Nowak
Wytworzył:Piotr Nowak
Data ostatniej zmiany:2015-12-18 09:38:59

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1921