drukuj
Powrót
Archwium - Kadra
Lista nauczycieli 2019/2020
|
1. |
Barańska Barbara |
| 2. | Błachowiak Anna |
| 3. | Borzęcka Joanna |
| 4. | Buczek Magdalena |
| 5. | Czosnowski Kamil |
| 6. | Fallach Małgorzata |
| 7. | Galus Monika |
| 8. | Garbaty Krzysztof |
| 9. | Górska Maria |
| 10. | Grzelińska Katarzyna |
| 11. | Grzeniewska Agata |
| 12. | Jarzębska Elżbieta |
| 13. | Jaskółka Joanna |
| 14. | Jaworska Dorota |
| 15. | Jeziorski Jarosław |
| 16. | Jordan Agata |
| 17. | Karolak Robert |
| 18. | Kasprowicz Małgorzata |
| 19. | Korach Marta |
| 20. | Krajewska Katarzyna |
| 21. | Kupis Monika |
| 22. | Kwasiborski Grzegorz |
| 23. | Lachowicz Nikolina |
| 24. | Leśniak Karolina |
| 25. | Małkowska Iwona |
| 26. | Małkowski Włodzimierz |
| 27. | Mańkowska Justyna |
| 28. | Mucha-Orliński Konrad |
| 29. | Niewiadomska Ewa |
| 30. | Ochman Hanna |
| 31. | Osińska Małgorzata |
| 32. | Ostrowska Ewelina |
| 33. | Osełka - Kozłowska Paulina |
| 34. | Owczarski Łukasz |
| 35. | Paluchowska Zofia |
| 36. | Pawlak Bogumiła |
| 37. | Piekarz Ewa |
| 38. | Podrażka Anna |
| 39. | Polakiewicz Beata |
| 40. | Poniatowski Adrian |
| 41. | Rol Estera |
| 42. | Rożek - Świderska Anna |
| 43. | Rusak Magdalena |
| 44. | Rutecka Halina |
| 45. | Rychlik Aleksandra |
| 46. | Rzewuska Karolina |
| 47. | Sienkiewicz Agnieszka |
| 48. | Skorek Wioletta |
| 49. | Strzelecka Jadwiga |
| 50. | Szmyd Monika |
| 51. | Szostak Monika |
| 52. | Szwejkowska - Kozik Agnieszka |
| 53. | Śliwińska Mirosława |
| 54. | Tomasik Katarzyna |
| 55. | Tucholska - Purchała Danuta |
| 56. | Wacławek Agnieszka |
| 57. | Wałęk Bartłomiej |
| 58. | Wałęka Krzysztof |
| 59. | Wielgórska Aldona |
| 60. | Wierzbowska Agnieszka |
| 61. | Wilman - Sipiera Barbara |
| 62. | Włodarczyk Magdalena |
| 63. | Wojciechowski Marcin |
| 64. | Wojewódzka Aneta |
| 65. | Zielińska Jolanta |
Pracownicy administracji i obsługi
| 1. | Andrzejak Małgorzata |
| 2. | Bełch Barbara |
| 3. | Borkowska Oliwia |
| 4. | Borowska Aurelia |
| 5. | Borowski Włodzimierz |
| 6. | Diadchenko Nataliia |
| 7. | Jarząbek Krystyna |
| 8. | Kaczor Jadwiga |
| 9. | Karolak Jadwiga |
| 10. | Karolak Jerzy |
| 11. | Kawałko Jolanta |
| 12. | Kosieradzka Barbara |
| 13. | Kostkowska Iwona |
| 14. | Kysukovarova Svitlana |
| 15. | Masiarz Krzysztof |
| 16. | Pawuska Jolanta |
| 17. | Przekop Beata |
| 18. | Savkiv Lyubov |
| 19. | Svinchuk Liudmyla |
| 20. | Szajda Renata |
| 21. | Szuster Stanisław |
| 22. | Szwejkowski Krzysztof |
| 23. | Świnarska Bożena |
| 24. | Walaszczyk Urszula |
| 25. | Wieczorek Henryka |
| 26. | Zieliński Krzysztof |
Osoby odpowiedzialne
| Autor: | Mirosława Śliwińska |
| Odpowiada: | Mirosława Śliwińska |
| Wytworzył: | Oliwia Borkowska |
| Data ostatniej zmiany: | 2021-03-25 10:53:16 |
Statystyki
| Odwiedzin na stronie: | 4873 |