Zamówienia publiczne - art 4d ustawy PZP
SZANOWNI PAŃSTWO INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN MA NOWY BIP KTÓRY ZACZYNA FUNKCJONOWAĆ OD DNIA 11.06.2021 POD ADRESEM: BIP.ICHO.EDU.PL
STARY BIP ZOSTANIE ZACHOWANY DO KOŃCA ROKU W FORMIE ARCHIWALNEJ I NIE BĘDZIE JUŻ AKTUALIZOWANY
PLANOWANE ZAKUPY W ROKU 2019
Tytuł | Zamówienie publiczne na zakup Analizatora wielkości cząstek nanometrycznych i potencjału zeta |
Data umieszczenia ogłoszenia | 24.09.2019 |
Stan | ZAKOŃCZONY |
Dokumenty | Ogłoszenie - PDF |
ARCHIWALNE ZAKUPY W ROKU 2018
•Zakup Zakup Rotacyjnej wyparki próżniowej wraz z cyrkulacyjnym termostatem chłodzącym i systemem próżniowym.
Data umieszczenia ogłoszenia: 26.11.2018
Więcej informacji: Pobierz »
Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz »
•Zakup potencjostatu-galwanostatu klasy badawczej do zastosowań w elektrochemii ogólnej.
Data umieszczenia ogłoszenia: 20.11.2018
Więcej informacji: Pobierz »
Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz »
•Zakup chromatografu cieczowego pracującego w trybie flash z detektorami UV-VIS oraz kolektorem frakcji.
Data umieszczenia ogłoszenia: 14.09.2018
Więcej informacji: Pobierz »
Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz »
• Zakup chromatografu cieczowego pracującego w trybie flash z detektorami UV-VIS, ELSD oraz kolektorem frakcji.
Data umieszczenia ogłoszenia: 05.07.2018
Więcej informacji: Pobierz »
Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz »
• Zakup zestawu dwóch wyparek próżniowych z dwoma pompami membranowymi i agregatem chłodzącym typu Minichiller.
Data umieszczenia ogłoszenia: 05.07.2018
Więcej informacji: Pobierz »
Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz »
• Zakup Rotacyjnej wyparki próżniowej wraz z cyrkulacyjnym termostatem chłodzącym i systemem próżniowym.
Data umieszczenia ogłoszenia: 27.06.2018
Więcej informacji: Pobierz »
Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz »
• Zakup Rotacyjnej wyparki próżniowej wraz z cyrkulacyjnym termostatem chłodzącym i systemem próżniowym.
Data umieszczenia ogłoszenia: 18.05.2018
Więcej informacji: Pobierz »
Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz »
• Zakup Rotacyjnej wyparki próżniowej wyposażonej w łaźnię wodno-olejową oraz dwustopniową pompę membranową z kontrolerem próżni.
Data umieszczenia ogłoszenia: 19.04.2018
Więcej informacji: Pobierz »
Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz »
• Zakup zestawu wyparki próżniowej wraz z systemem próżniowym
Data umieszczenia ogłoszenia: 18.04.2018
Więcej informacji: Pobierz »
Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz »
!!! ANULOWANO !!!
• Zakup zestawu wyparki próżniowej wraz systemem próżniowym
Data umieszczenia ogłoszenia: 12.04.2018
Więcej informacji: Pobierz »
• Zakup Analizatora wielkości cząstek nanometrycznych i potencjału zeta
Data umieszczenia ogłoszenia: 05.04.2018
Więcej informacji: Pobierz »
Odpowiedzi na zadane pytania : Pobierz »
Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz »
• Zakup zestawu wyparki próżniowej wraz z cyrkulacyjnym termostatem chłodzącym i systemem próżniowym
Data umieszczenia ogłoszenia: 22.02.2018
Więcej informacji: Pobierz »
Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz »
!!! ANULOWANO !!!
Zakup zestawu wyparki próżniowej wraz z cyrkulacyjnym termostatem chłodzącym i systemem próżniowym
Data umieszczenia ogłoszenia: 13.02.2018
Więcej informacji: Pobierz »
ARCHIWALNE ZAKUPY W ROKU 2017
• Zakup wysokowydajnego serwera obliczeniowego do zastosowań naukowych
Data umieszczenia ogłoszenia: 08.11.2017
Więcej informacji: Pobierz »
Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz »
• Zakup Chromatografu gazowego z instalacją gazową dla linii wodoru, azotu i powietrza
Data umieszczenia ogłoszenia: 11.10.2017
Więcej informacji: Pobierz »
Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz »
• Zakup Chromatografu gazowego z instalacją gazową dla linii wodoru, azotu i powietrza
Data umieszczenia ogłoszenia: 19.07.2017
Więcej informacji: Pobierz »
Odpowiedzi na zadane pytania : Pobierz »
Odpowiedzi na zadane pytania cd. : Pobierz »
Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz »
• Zakup Chromatografu gazowego z generatorem wodoru i powietrza
Data umieszczenia ogłoszenia: 13.06.2017
Więcej informacji: Pobierz »
Odpowiedzi na zadane pytania : Pobierz »
Odpowiedzi na zadane pytania cd. : Pobierz »
Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz »
• Zakup Wyparki rotacyjnej z pionową chłodnicą wraz z membranową pompą próżniową i kontrolerem próżni.
Data umieszczenia ogłoszenia: 08.06.2017
Więcej informacji: Pobierz »
Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz »
• Zakup chromatografu gazowego sprzężonego bezpośrednio ze spektrometrem mas GC/MS.
Data umieszczenia ogłoszenia: 30.05.2017
Więcej informacji: Pobierz »
Odpowiedzi na zadane pytania : Pobierz »
Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz »
• Zakup wyparki próżniowej wraz z cyrkulacyjnym termostatem chłodzącym i systemem próżniowym.
Data umieszczenia ogłoszenia: 17.05.2017
Więcej informacji: Pobierz »
Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz »
• Zakup systemu oczyszczania rozpuszczalników SPS (Solvent Purification System).
Data umieszczenia ogłoszenia: 06.04.2017
Więcej informacji: Pobierz »
Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz »
• Zakup czterech dodatkowych serwerów obliczeniowych wraz z niezbędnymi akcesoriami.
Data umieszczenia ogłoszenia: 04.04.2017
Więcej informacji: Pobierz »
Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz »
• Zakup wyparki próżniowej wraz z cyrkulacyjnym termostatem chłodzącym i systemem próżniowym.
Data umieszczenia ogłoszenia: 08.03.2017
Więcej informacji: Pobierz »
Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz »
• Zakup dwóch zestawów wyparek rotacyjnych wraz z wyposażeniem.
Data umieszczenia ogłoszenia: 10.02.2017
Więcej informacji: Pobierz »
Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz »
• Zakup zestawu wyparki prózniowej z cyrkulacyjnym termostatem chłodzącym.
Data umieszczenia ogłoszenia: 30.01.2017
Więcej informacji: Pobierz »
Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz »
• Zakup zestawu do chromatografii cieczowej (HPLC) w pełni zautomatyzowanego i skomputeryzowanego.
Data umieszczenia ogłoszenia: 20.12.2016
Więcej informacji: Pobierz »
Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz »
• Dostawa systemu do syntezy równoległej
Data umieszczenia ogłoszenia: 07.12.2016
Więcej informacji: Pobierz »
Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz »
• Dostawa aparatu NMR
Data umieszczenia ogłoszenia: 09.11.2016
Więcej informacji: Pobierz »
Dodatkowe informacje: Pobierz »
Wybór oferty: Pobierz »
ARCHIWALNE ZAKUPY Z ROKU 2015
• Dostawa spektrometru masowego z akcesoriami
Data umieszczenia ogłoszenia: 09.09.2015
Więcej informacji: Pobierz »
Wybór oferty: Pobierz »
• Dostawa chromatografu cieczowego Flash
Data umieszczenia ogłoszenia: 18.05.2015
Więcej informacji: Pobierz »
Wybór oferty: Pobierz »
• Dostawa aparatury do wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC z gradientem po stronie wysokiego ciśnienia
Data umieszczenia ogłoszenia: 08.04.2015
Więcej informacji: Pobierz »
Wybór oferty: Pobierz »
Osoby odpowiedzialne
Autor: | dr Piotr Grzegorzewski |
Odpowiada: | dr Piotr Lipkowski |
Wytworzył: | dr Piotr Grzegorzewski |
Data ostatniej zmiany: | 2021-06-11 19:30:08 |
Archiwum
Data | Autor | |
2019-10-21 14:54 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2019-09-24 14:56 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2019-09-24 14:56 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2018-12-13 09:49 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2018-12-13 09:48 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2018-12-05 15:32 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2018-12-05 15:31 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2018-11-26 14:46 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2018-11-26 14:38 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2018-11-20 14:41 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2018-10-01 19:35 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2018-10-01 19:34 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2018-09-17 12:49 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2018-09-14 16:02 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2018-07-20 15:20 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2018-07-20 10:57 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2018-07-05 13:05 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2018-06-27 14:56 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2018-06-06 11:34 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2018-05-18 15:25 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2018-05-07 15:08 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2018-05-07 15:07 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2018-04-26 09:50 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2018-04-19 14:06 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2018-04-19 14:03 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2018-04-18 13:56 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2018-04-18 13:56 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2018-04-12 12:14 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2018-04-11 14:36 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2018-04-05 12:35 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2018-04-05 12:35 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2018-03-12 13:21 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2018-02-22 15:52 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2018-02-22 15:50 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2018-02-22 15:49 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2018-02-13 13:30 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2018-02-13 13:29 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2018-02-13 13:29 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2017-11-23 13:28 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2017-11-08 14:32 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2017-10-26 14:20 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2017-10-11 12:42 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2017-10-11 12:42 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2017-08-08 10:51 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2017-08-08 10:51 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2017-08-01 13:27 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2017-07-21 12:19 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2017-07-19 13:01 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2017-07-03 16:18 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2017-06-28 15:35 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2017-06-28 15:32 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2017-06-26 11:01 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2017-06-21 12:57 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2017-06-13 14:53 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2017-06-08 14:29 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2017-06-08 14:28 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2017-06-02 12:35 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2017-05-30 14:28 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2017-05-17 13:19 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2017-04-26 10:49 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2017-04-20 11:26 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2017-04-06 14:58 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2017-04-04 15:57 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2017-03-23 14:17 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2017-03-08 15:27 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2017-02-28 14:14 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2017-02-28 14:12 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2017-02-16 14:07 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2017-02-10 15:19 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2017-02-10 15:17 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2017-02-10 14:39 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2017-02-10 14:37 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2017-02-10 14:36 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2017-01-30 14:46 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2017-01-13 14:25 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2016-12-27 14:43 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2016-12-27 14:43 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2016-12-22 13:52 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2016-12-22 13:52 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2016-12-20 10:13 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2016-12-20 10:12 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2016-12-07 14:59 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2016-12-07 14:47 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2016-11-09 13:47 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2016-11-09 13:47 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2016-11-09 13:45 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2015-09-25 09:38 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2015-09-09 15:24 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2015-06-13 18:32 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2015-05-18 16:11 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2015-05-18 16:11 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2015-05-18 16:10 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2015-04-30 15:44 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2015-04-30 15:44 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2015-04-24 13:08 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2015-04-24 13:08 | dr Piotr Grzegorzewski | zobacz |
2015-04-23 10:25 | zobacz |
Statystyki
Odwiedzin na stronie: | 47919 |