drukuj
Godziny pracy
24.12.2024 r. (wigilia) Inspektorat czynny 7:30-12:00.
Przyjmowanie pism skarg i wniosków / obsługa stron:
Poniedziałek | - 7.30 - 15.30 |
Wtorek | - 7.30 - 17:00 |
Środa | - 7.30 - 15:30 |
Czwartek | - 7.30 - 15.30 |
Piątek | - 7.30 - 14.00 |
UWAGA:
Strony postępowań administracyjnych chcące zapoznać się z aktami spraw proszone są o wcześniejsze umówianie wizyt telefonicznie z referentem sprawy - tel. 32 419-04-66.
Powiatowy Inspektor przyjmuje w sprawach skarg i wniosków:
Poniedziałek | - 10.00 - 12.00 |
Piątek | - 10.00 - 12.00 |
UWAGA:
Wizyty poza ww. godzinami należy wcześniej uzgodnić telefonicznie - tel. 32 419-04-66.
Osoby odpowiedzialne
Autor: | Simona Szczuka |
Odpowiada: | Maciej Wróbel |
Wytworzył: | Maciej Wróbel |
Data ostatniej zmiany: | 2024-12-04 12:42:05 |
Archiwum
Data | Autor | |
2024-10-25 09:56 | Simona Szczuka | zobacz |
2023-11-07 09:32 | Simona Szczuka | zobacz |
2023-10-27 13:20 | Simona Szczuka | zobacz |
2022-04-10 21:41 | Simona Szczuka | zobacz |
2021-12-22 14:28 | Simona Szczuka | zobacz |
2021-01-18 14:30 | Simona Szczuka | zobacz |
2020-12-29 10:36 | Simona Szczuka | zobacz |
2020-12-17 11:05 | Simona Szczuka | zobacz |
2020-10-26 15:48 | Simona Szczuka | zobacz |
2020-06-15 13:36 | Simona Szczuka | zobacz |
2019-12-30 11:43 | Simona Szczuka | zobacz |
2019-12-17 10:31 | Simona Szczuka | zobacz |
2019-12-17 10:31 | Simona Szczuka | zobacz |
2019-06-17 15:23 | Simona Szczuka | zobacz |
2019-06-13 12:06 | Simona Szczuka | zobacz |
2019-06-11 14:40 | Simona Szczuka | zobacz |
2018-07-19 07:52 | Simona Szczuka | zobacz |
2018-05-17 12:56 | Simona Szczuka | zobacz |
2018-05-02 10:14 | Simona Szczuka | zobacz |
2018-05-02 10:13 | Gabriel Kuczera | zobacz |
2017-09-12 12:55 | Gabriel Kuczera | zobacz |
2017-08-02 08:18 | Gabriel Kuczera | zobacz |
2017-05-10 08:27 | Gabriel Kuczera | zobacz |
2017-04-24 09:51 | Gabriel Kuczera | zobacz |
2017-04-24 09:51 | Gabriel Kuczera | zobacz |
2016-10-03 09:48 | Gabriel Kuczera | zobacz |
2016-05-24 08:21 | Gabriel Kuczera | zobacz |
2016-01-21 09:00 | Gabriel Kuczera | zobacz |
2015-12-21 14:37 | Gabriel Kuczera | zobacz |
2015-12-21 14:34 | Gabriel Kuczera | zobacz |
2014-12-10 08:33 | Gabriel Kuczera | zobacz |
2014-11-27 08:10 | Gabriel Kuczera | zobacz |
2014-11-27 08:06 | Gabriel Kuczera | zobacz |
2014-11-27 08:06 | Gabriel Kuczera | zobacz |
2014-11-27 08:05 | Gabriel Kuczera | zobacz |
2014-10-23 14:38 | Gabriel Kuczera | zobacz |
2014-05-30 13:10 | Gabriel Kuczera | zobacz |
2014-04-03 08:18 | Gabriel Kuczera | zobacz |
2014-04-03 08:12 | Gabriel Kuczera | zobacz |
Statystyki
Odwiedzin na stronie: | 5316 |