| RADA NADZORCZA – I KADENCJA | |||
| Imię i nazwisko | Reprezentuje | Od kiedy | Do kiedy |
| Gabriel Dors | Szczekociny | 09.03.2022 | 03.09.2025 |
| Małgorzata Skiba | Czeladź | 14.01.2022 | 26.06.2026 |
| Przemysław Pstrusiński | Chrzanów | 14.01.2022 | 06.03.2026 |
| Leszek Kukla | Chrzanów | 12.03.2026 | 26.06.2026 |
| Agnieszka Skowron | Bobrowniki | 03.02.2022 | 26.06.2026 |
| Tomasz Terlecki | Wojkowice | 14.01.2022 | 01.07.2026 |
| Eryk Biesik | Libiąż | 10.08.2023 | 26.06.2026 |
| Kamil Kowalik | Poręba | 03.08.2023 | 30.04.2026 |
| Grzegorz Mucha | Poręba | 30.04.2026 | 26.06.2026 |
| Angelika Nitecka | Ogrodzieniec | 13.05.2024 | 26.06.2026 |
| Anna Domagała | Sosnowiec | 02.07.2024 | 26.06.2026 |
| Marcin Podsiadło | Psary | 18.07.2024 | 16.09.2025 |
| Tomasz Martynowicz | Psary | 16.09.2025 | 26.06.2026 |
| Michał Mielecki | KZN | 25.09.2024 | 26.06.2026 |
| Agnieszka Popczyk | Będzin | 07.11.2024 | 21.07.2025 |
| Marcin Dziubek | Będzin | 21.07.2025 | 31.12.2025 |
| Dominik Kłosowski | Będzin | 14.05.2026 | 26.06.2026 |
| Damian Dawczyński | Siewierz | 23.08.2024 | 01.09.2025 |
| Damian Żurawski | Siewierz | 01.04.2025 | 30.01.2026 |
| Marta Szymiec | Siewierz | 27.02.2026 | 26.06.2026 |
| Grzegorz Czajka | KZN | 05.05.2025 | 26.06.2026 |
| Jarosław Babiec | KZN | 24.06.2025 | 26.06.2026 |
| RADA NADZORCZA – II KADENCJA | |||
| Imię i nazwisko | Reprezentuje | Od kiedy | Do kiedy |
| Rafał Fic | Szczekociny | 22.09.2026 | do nadal |
| Małgorzata Skiba | Czeladź | 26.06.2026 | do nadal |
| Leszek Kukla | Chrzanów | 26.06.2026 | do nadal |
| Agnieszka Skowron | Bobrowniki | 26.06.2026 | do nadal |
| Tomasz Terlecki | Wojkowice | 01.07.2026 | do nadal |
| Eryk Biesik | Libiąż | 26.06.2026 | do nadal |
| Grzegorz Mucha | Poręba | 26.06.2026 | do nadal |
| Angelika Nitecka | Ogrodzieniec | 26.06.2026 | do nadal |
| Michał Zastrzeżyński | Sosnowiec | 29.06.2026 | do nadal |
| Tomasz Martynowicz | Psary | 26.06.2026 | do nadal |
| Dominik Kłosowski | Będzin | 26.06.2026 | do nadal |
| Marta Szymiec | Siewierz | 29.06.2026 | do nadal |
| Grzegorz Czajka | KZN | 27.06.2026 | do nadal |
| Jarosław Babiec | KZN | 27.06.2026 | do nadal |
| Michał Szymczyk | KZN | 08.09.2026 | do nadal |
| Michał Mielecki | KZN | 27.06.2026 | 08.09.2026 |
Kompetencje organu:
Do obowiązków Rady Nadzorczej, poza stałym nadzorem nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności lub innymi obowiązkami przewidzianymi prawem, należą w szczególności:
ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za mijający rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
ocena wniosku o pokrycie straty;
uchwalanie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru członków Zarządu Spółki;
zatwierdzenie projektu planu rzeczowo - finansowego;
ustalanie treści umowy zawieranej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółki wraz z określeniem wynagrodzenia członków Zarządu;
delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację albo z innym przyczyn nie może sprawować swoich obowiązków na okres nie dłuższy niż 3 miesiące;
wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego;
wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy: - na usługi prawne, marketingowe, w zakresie public relations i komunikacji społecznej oraz doradztwa związanego z zarządzaniem w przypadkach określonych w art. 17 ustawy o zasadach zarządzania oraz inne czynności określone w art 16 ust.2 ustawy o zasadach zarządzania- zawierającej zobowiązanie Spółki o łącznej wartości od 100.000 zł (sto tysięcy złotych) do 700.000 zł (siedemset tysięcy złotych), przy czym w przypadku zobowiązań związanych z realizacją świadczeń okresowych lub ciągłych przez łączną wartość rozumie się łączną sumę zobowiązania za okres jednego roku - o ile umowa nie została zatwierdzona w planie rzeczowo-finansowym.
| Autor: | Paulina Sikora |
| Odpowiada: | Rafał Łydek |
| Wytworzył: | Kamil Kowalik |
| Data ostatniej zmiany: | 2026-10-06 09:51:41 |
| Odwiedzin na stronie: | 3398 |