drukuj
BUDŻET I MAJĄTEK
Sprawozdanie finansowe rok 2020
załącznik 1,1a,2,3,4,4a
•INFORMACJA O STANIE MIENIA
•BILANS JEDNOSTKI
załącznik nr 2,3,1,1 (2)
Sprawozdanie finansowe
za okres 01.01.2017r. – 31.12.2017r./załącznik nr 4/1,2,3,4a/
Sorawozdanie finansowe
2018r.
Bilans -załącznik nr 1,1a46
ZZF-załącznik nr 2
RZiS- załącznik nr 3(1)
załącznik 4,4a
Osoby odpowiedzialne
Autor: | Małgorzata Kryścińska |
Odpowiada: | Marzena Dworznikowska |
Wytworzył: | Gabriela Branicka |
Data ostatniej zmiany: | 2020-08-19 18:21:09 |
Archiwum
Data | Autor | |
2020-08-19 18:19 | Małgorzata Kryścińska | zobacz |
2019-04-30 13:20 | Małgorzata Kryścińska | zobacz |
2019-04-30 13:17 | Małgorzata Kryścińska | zobacz |
2019-04-30 13:17 | Małgorzata Kryścińska | zobacz |
2019-04-30 13:16 | Małgorzata Kryścińska | zobacz |
2019-04-30 13:10 | Małgorzata Kryścińska | zobacz |
2019-04-30 13:06 | Małgorzata Kryścińska | zobacz |
2019-04-30 13:05 | Małgorzata Kryścińska | zobacz |
2019-03-27 10:28 | Małgorzata Kryścińska | zobacz |
2019-03-27 10:26 | Małgorzata Kryścińska | zobacz |
2019-03-27 10:26 | Małgorzata Kryścińska | zobacz |
2019-03-27 10:25 | Małgorzata Kryścińska | zobacz |
2019-03-27 10:24 | Małgorzata Kryścińska | zobacz |
2019-03-27 10:24 | Małgorzata Kryścińska | zobacz |
2019-03-27 10:24 | Małgorzata Kryścińska | zobacz |
2019-03-27 10:22 | Małgorzata Kryścińska | zobacz |
2019-03-27 10:21 | Marzena Dworznikowska | zobacz |
2019-03-27 10:21 | Marzena Dworznikowska | zobacz |
2018-07-16 18:38 | Marzena Dworznikowska | zobacz |
2018-07-13 15:04 | Marzena Dworznikowska | zobacz |
2018-07-13 15:03 | Marzena Dworznikowska | zobacz |
2018-07-13 15:03 | Marzena Dworznikowska | zobacz |
2018-07-13 15:02 | Marzena Dworznikowska | zobacz |
2018-07-13 15:02 | Marzena Dworznikowska | zobacz |
2018-07-13 15:00 | Marzena Dworznikowska | zobacz |
2018-07-13 14:59 | Marzena Dworznikowska | zobacz |
2018-07-13 12:32 | Marzena Dworznikowska | zobacz |
2016-07-01 21:58 | Marzena Dworznikowska | zobacz |
2016-07-01 21:57 | Marzena Dworznikoowska | zobacz |
2016-07-01 21:53 | Marzena Dworznikoowska | zobacz |
2016-07-01 21:51 | Marzena Dworznikoowska | zobacz |
2016-07-01 21:48 | Marzena Dworznikoowska | zobacz |
1970-01-01 01:00 | zobacz |
Statystyki
Odwiedzin na stronie: | 711 |