Archwium - Wyniki finansowe

Wyniki finansowe PRFPK Sp. z o.o. 

 Rok    Zysk brutto [w zł]   Zysk netto [w zł]
  2020 51 105,08   70 039,08  
  2019 85 692,40   83 842,40  
  2018 118 714,73   107 463,73  
  2017 108 695,67   131 787,67  
  2016 74 551,09   77 121,09  
  2015 274 728,54   246 006,56  
  2014 101 551,78   57 642,78  
  2013 59 207,12   17 919,12  

 

 

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Piotr Nowak
Odpowiada:Piotr Nowak
Wytworzył:Piotr Nowak
Data ostatniej zmiany:2022-03-03 13:48:28

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1942