drukuj
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe PRFPK Sp. z o.o.
| Rok | Zysk brutto [w zł] | Zysk netto [w zł] |
| 2024 | 567 552,31 | 496 779,31 |
| 2023 | 203 355,49 | 125 002,49 |
| 2022 | 231 270,34 | 78 255,34 |
| 2021 | 42 428,16 | 41 628,16 |
| 2020 | 51 105,08 | 70 039,08 |
| 2019 | 85 692,40 | 83 842,40 |
| 2018 | 118 714,73 | 107 463,73 |
| 2017 | 108 695,67 | 131 787,67 |
| 2016 | 74 551,09 | 77 121,09 |
| 2015 | 274 728,54 | 246 006,56 |
| 2014 | 101 551,78 | 57 642,78 |
| 2013 | 59 207,12 | 17 919,12 |
Osoby odpowiedzialne
| Autor: | Piotr Nowak |
| Odpowiada: | Piotr Nowak |
| Wytworzył: | Piotr Nowak |
| Data ostatniej zmiany: | 2025-08-27 10:40:25 |
Archiwum
| Data | Autor | |
| 2024-06-26 09:22 | Piotr Nowak | zobacz |
| 2023-12-04 13:27 | Piotr Nowak | zobacz |
| 2023-12-04 13:03 | Piotr Nowak | zobacz |
| 2023-12-04 12:32 | Piotr Nowak | zobacz |
| 2022-10-05 11:51 | Piotr Nowak | zobacz |
| 2022-03-03 13:50 | Piotr Nowak | zobacz |
| 2022-03-03 13:48 | Piotr Nowak | zobacz |
| 2021-09-06 10:48 | Piotr Nowak | zobacz |
| 2020-07-03 11:49 | Piotr Nowak | zobacz |
| 2019-08-19 09:43 | Piotr Nowak | zobacz |
| 2017-09-12 10:51 | Piotr Nowak | zobacz |
| 2016-06-21 08:52 | Piotr Nowak | zobacz |
| 2015-07-31 12:53 | Piotr Nowak | zobacz |
| 2015-07-31 12:52 | Piotr Nowak | zobacz |
| 2015-03-31 13:46 | Piotr Nowak | zobacz |
Statystyki
| Odwiedzin na stronie: | 2298 |