drukuj
Majątek
Kapitał zakładowy PRFPK Sp. z o.o. wynosi 19 879 000 zł i dzieli się na 19 879 udziałów po 1000 zł każdy.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Aktywa | 46 764 616,19 zł | 47 587 020,31 zł | 47 511 374,86 zł | 53 733 861,09 zł | 61 211 559,76 zł | 61 471 787,59 zł | 71 453 054,27 zł | 77 972 110,17 zł | 78 934 358,09 zł | ||
| A | Aktywa trwałe | 124 246,64 zł | 104 761,55 zł | 79 682,87 zł | 127 280,73 zł | 141 746,54 zł | 148 553,78 zł | 272 654,40 zł | 213 116,25 zł | 253 463,53 zł | 288 247,11 zł |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 42 691,25 zł | 12 556,25 zł | 0,00 zł |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 107 558,29 zł | 87 245,17 zł | 62 565,49 zł | 105 638,27 zł | 118 739,08 zł | 131 263,32 zł | 210 646,44 zł | 146 334,07 zł | 215 379,15 zł | 263 551,86 zł |
| III | Należności długoterminowe | 15 599,38 zł | 15 015,38 zł | 15 037,38 zł | 16 213,46 zł | 16 213,46 zł | 13 213,46 zł | 14 037,96 zł | 14 037,96 zł | 13 949,96 zł | 13 949,96 zł |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 089,00 zł | 2 501,00 zł | 2 080,00 zł | 5 429,00 zł | 6 794,00 zł | 1 077,00 zł | 0,00 zł | 10 053,01 zł | 11 578,17 zł | 10 745,29 zł |
| B | Aktywa obrotowe | 46 640 369,52 zł | 47 482 258,76 zł | 47 431 691,99 zł | 53 606 580,36 zł | 61 069 813,22 zł | 61 323 233,81 zł | 71 180 399,87 zł | 77 758 993,88 zł | 78 680 894,56 zł | 80 472 214,71 zł |
Osoby odpowiedzialne
| Autor: | Piotr Nowak |
| Odpowiada: | Piotr Nowak |
| Wytworzył: | Piotr Nowak |
| Data ostatniej zmiany: | 2025-08-27 10:39:17 |
Archiwum
| Data | Autor | |
| 2024-06-26 09:19 | Piotr Nowak | zobacz |
| 2023-12-04 13:21 | Piotr Nowak | zobacz |
| 2023-12-04 13:02 | Piotr Nowak | zobacz |
| 2023-12-04 12:29 | Piotr Nowak | zobacz |
| 2023-12-04 12:28 | Piotr Nowak | zobacz |
| 2022-10-05 11:49 | Piotr Nowak | zobacz |
| 2021-09-06 10:58 | Piotr Nowak | zobacz |
| 2020-07-03 12:06 | Piotr Nowak | zobacz |
| 2019-08-19 09:41 | Piotr Nowak | zobacz |
| 2019-08-19 09:40 | Piotr Nowak | zobacz |
| 2017-09-12 10:50 | Piotr Nowak | zobacz |
| 2016-06-21 09:31 | Piotr Nowak | zobacz |
| 2015-07-31 12:51 | Piotr Nowak | zobacz |
| 2015-03-31 13:45 | Piotr Nowak | zobacz |
Statystyki
| Odwiedzin na stronie: | 1869 |