Biuletyn Informacji Publicznej
Gminna Biblioteka Publiczna w Janowicach Wielkich
drukuj

Budżet

Poniesione koszty:

2023 r. - 357 910,60 zł

2019 r. - 285 049,00 zł

2017 r. - 250 329,01 zł

2015 r. - 246 637,90 zł

2014 r. - 232 733,28 zł

2012 r. - 198 939,50 zł

2011 r. -  98 257,97 zł

2010 r. - 291 578, 58 zł

2008 r. - 170 000,00 zł

2005 r. - 134 000,00 zł

2002 r. - 131 884,74 zł

Osoby odpowiedzialne

Autor:aj
Odpowiada:aj
Wytworzył:aj
Data ostatniej zmiany:2024-03-01 16:03:16

Archiwum

Data Autor
2024-03-01 16:01 aj zobacz
2024-03-01 16:00 aj zobacz
2024-03-01 15:48 aj zobacz
2024-03-01 15:34 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 36