drukuj
Zamówienia na usługi
- Konkurs na "Opracowanie kompleksowego systemu identyfikacji wizualnej Instytutu Chemii Fizycznej PAN"
- Opracowanie modelu zmian dynamicznych rogówki pod wpływem zewnętrznych wibracji na podstawie sygnału plamek w obrazach OCT
- Usługi opracowania modelu biomechanicznego soczewki i rogówki oka w odniesieniu do efektów związanych z wiekiem pacjenta
Osoby odpowiedzialne
Autor: | Marcin Bernatek |
Odpowiada: | Tadeusz Pacholik |
Wytworzył: | Marcin Bernatek |
Data ostatniej zmiany: | 2022-12-16 15:46:13 |
Archiwum
Data | Autor | |
2022-03-02 14:49 | Marcin Bernatek | zobacz |
2020-12-09 17:06 | Antoni W. Szafrański | zobacz |
2019-07-12 20:12 | Antoni W. Szafrański | zobacz |
2019-07-11 15:57 | Antoni W. Szafrański | zobacz |
2019-07-11 15:57 | Antoni W. Szafrański | zobacz |
2019-05-08 09:39 | Antoni W. Szafrański | zobacz |
2019-05-08 09:38 | Antoni W. Szafrański | zobacz |
2019-05-08 09:37 | Antoni W. Szafrański | zobacz |
2019-04-17 10:57 | Antoni W. Szafrański | zobacz |
2019-04-16 11:08 | Antoni W. Szafrański | zobacz |
2018-06-04 13:22 | Antoni W. Szafrański | zobacz |
2014-07-02 08:53 | Antoni W. Szafrański | zobacz |
Statystyki
Odwiedzin na stronie: | 11831 |