Pracownicy
Dział Finansowo-Księgowy (FK)
Nazwisko i imię |
Stanowisko |
Nr telefonu |
Nr pokoju |
Burlińska Katarzyna |
Główna Księgowa |
89 642 97 70 |
209 |
Sekcja Finansowo-Księgowa
Nazwisko i imię |
Stanowisko |
Nr telefonu |
Nr pokoju |
Trzcińska Anna |
Starszy inspektor |
89 642 97 61 |
207 |
Grendzińska Katarzyna |
Starszy inspektor |
89 642 97 68 |
203 |
Deska Malwina |
Pomoc administracyjno-biurowa |
89 642 97 57 |
208 |
Jankiewicz Grażyna |
Starszy inspektor |
89 642 97 57 |
208 |
Sągol Katarzyna |
Podinspektor |
89 642 97 57 |
208 |
Sekcja Administracyjno-Gospodarcza
Nazwisko i imię |
Stanowisko |
Nr telefonu |
Nr pokoju |
Andrzej Grendziński |
Starszy Informatyk |
89 642 97 69 |
7 A/B |
Dział Realizacji Pomocy i Sprawozdawczości (RP)
Nazwisko i imię |
Zakres pracy |
Nr telefonu |
Nr pokoju |
Dudka Marta |
Kierownik Działu RP |
89 642 97 59 |
107 |
Sekcja Pomocy Środowiskowej
Nazwisko i imię |
Zakres pracy |
Nr telefonu |
Nr pokoju |
Bociańska Iwona |
Rejon socjalny nr 05 |
89 642 97 62 |
14 |
Burak Sylwia |
Rejon socjalny nr 16 |
89 642 9763 |
4 |
Dołęgowski Ariel |
Rejon socjalny nr 01 |
89 642 97 89 |
5 |
Dzilińska Katarzyna |
Rejon socjalny nr 11 |
89 642 97 76 |
13 |
Gawryńska Marzena |
Rejon socjalny nr 02 |
89 642 97 63 |
6 |
Just Marta |
Rejon socjalny nr 03 |
89 642 97 76 |
13 |
Kalinowska Agnieszka |
Rejon socjalny nr 04 |
89 6429766 |
9 |
Kluczkowska-Begej Dorota |
Rejon socjalny nr 15 |
89 642 97 64 |
12 |
|
Rejon socjalny nr 12 |
89 642 97 64 |
12 |
Niedzielska Marzena |
Rejon socjalny nr 06 |
89 642 97 87 |
12 |
Nycz-Potomska Magdalena |
Rejon socjalny nr 07 |
89 642 97 63 |
4 |
Poprawska Katarzyna |
Rejon socjalny nr 13 |
89 642 97 62 |
14 |
Sochoń Wojciech |
Rejon socjalny nr 14 |
89 642 97 89 |
5 |
Stanulewicz Ewa |
Rejon socjalny nr 10 |
89 642 97 56 |
10 |
Sułowska Anna |
Rejon socjalny nr 09 |
89 642 97 66 |
9 |
Nazwisko i imię | Zakres pracy | Nr telefonu | Nr pokoju |
Czarniecka Wioleta | Aspirant Pracy Socjalnej | 89 642 97 82 | 106 |
Sekcja Realizacji Świadczeń Pomocy Społecznej i Sprawozdawczości
Nazwisko i imię |
Zakres pracy |
Nr telefonu |
Nr pokoju |
Syga Karolina |
domy pomocy społecznej, piecza zastępcza |
89 642 97 72 |
104 |
Adamczyk Elżbieta |
zasiłki stałe, ubezpieczenia zdrowotne dot. zasiłków stałych i uczestników CIS, schroniska dla osób bezdomnych, wynagrodzenia dla opiekunów prawnych, sporządzanie sprawozdań oraz zapotrzebowań z zakresu realizowania zadań pomocy społecznej, sporządzanie arkusza oceny zasobów pomocy społecznej |
89 642 97 73 |
104 |
Czarnacka Katarzyna |
decyzje: zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, zasiłki okresowe, dożywianie w szkołach, decyzje odmowne, placówki Senior+, środowiskowe domy samopomocy |
89 6429772 |
104 |
Adamczewska Klara |
usługi opiekuńcze, przekazanie spraw według właściwości, wydawanie decyzji potwierdzających prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej, rozliczanie dożywiania w szkołach i przedszkolach |
89 642 97 73 |
104 |
Sekcja Asysty Rodzinnej
Nazwisko i imię |
Zakres pracy |
Nr telefonu |
Nr pokoju |
Bartosiak Agnieszka |
Asystent rodziny |
89 642 97 79 |
7 |
Kotuszewska Ewa |
Asystent rodziny |
89 642 97 79 |
7 |
Stanowisko ds. Kadr
Nazwisko i imię |
Zakres pracy |
Nr telefonu |
Nr pokoju |
Szymczyk Iwona |
Prowadzenie dokumentacji kadrowej |
89 642 97 83 |
108 |
Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych (SR)
Nazwisko i imię |
Zakres pracy |
Nr telefonu |
Nr pokoju |
Zawadzka Kinga |
Kierownik |
89 642 97 50 |
110 |
Sekcja Funduszu Alimentacyjnego
Nazwisko i imię |
Zakres pracy |
Nr telefonu |
Nr pokoju |
Graczyk Beata - zastępstwo: Tankielun Karolina |
Przyjmowanie wniosków i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego |
89 642 97 78 |
115 |
Frątczak-Włas Ewa |
Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych |
89 642 97 81 |
115a |
Sekcja Świadczeń Rodzinnych
Nazwisko i imię |
Zakres pracy |
Nr telefonu |
Nr pokoju |
Solarz Weronika |
Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zaświadczenia. |
89 642 97 54 |
111 |
Grzeszczak Agnieszka |
Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów, zaświadczenia. |
89 642 97 53 |
113 |
Grafentin Elwira |
Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów, świadczeń „Za życiem”, zaświadczenia. |
89 642 97 52 |
114 |
Sekcja Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów (DM)
Nazwisko i imię |
Zakres pracy |
Nr telefonu |
Nr pokoju |
Tankielun Karolina |
Pomoc materialna dla uczniów, kadry |
89 642 97 51 |
109 |
Assas-Konecka Kamila |
Dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny, pomoc materialna dla uczniów |
89 642 97 51 |
109 |
Sekcja Administracyjno-Gospodarcza
Nazwisko i imię |
Zakres pracy |
Nr telefonu |
Nr pokoju |
|
Biuro Obsługi Interesanta przyjmowanie wniosków, wydawanie decyzji |
89 6462201 |
2 |
Ciosek Dorota |
Sekretariat, szkolenia, gospodarka |
89 6429765 |
102 |
Sekcja Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ul. Sienkiewicza 15, I piętro
Nazwisko i imię |
Zakres pracy |
Nr telefonu |
Nr pokoju |
Just Adam |
Starszy Inspektor |
89 642 97 75 |
103 |
Konczanin Małgorzata |
Psycholog |
Stacyjkowo | |
Michalak Paulina |
Referent |
89 642 97 75 |
102 |
Grandys Monika |
Referent |
89 642 97 75 |
102 |
Punkt Konsultacyjny (psycholog, terapeuta,konsultant ds.ppwr)
ul. Sienkiewicza 15, I piętro
Nazwisko i imię | Zakres konsultacji | Nr telefonu |
Nr pokoju
|
Niedoba Mariola | Psycholog | 89 6429788 | 106 |
Rosiewicz Elżbieta | Terapeuta | 89 6429788 | 106 |
Baranowski Waldemar | Prawnik | ul. Olsztyńska 2, I piętro, pok. 105 | |
Guziewicz Katarzyna | Konsultant ds.przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 89 6429788 | 106 |
Dzienny Dom "Senior +" oraz Klub "Senior+"
Nazwisko i imię | |
Zwolińska Krzysztofa | ul. Sienkiewicza 15, II piętro |
Pietrzyk Beata | ul. Sienkiewicza 15, II piętro |
Wajner Aleksandra | ul. Sienkiewicza 15, II piętro |
Osoby odpowiedzialne
Autor: | Iwona Szymczyk |
Odpowiada: | Katarzyna Zielińska |
Wytworzył: | Andrzej Grendziński |
Data ostatniej zmiany: | 2023-03-10 09:57:17 |
Archiwum
Data | Autor | |
2023-03-10 09:45 | Iwona Szymczyk | zobacz |
2023-03-10 09:43 | Iwona Szymczyk | zobacz |
2022-12-20 14:50 | Iwona Szymczyk | zobacz |
2022-11-16 08:50 | Iwona Szymczyk | zobacz |
2022-08-09 10:06 | Iwona Szymczyk | zobacz |
2022-08-09 10:05 | Iwona Szymczyk | zobacz |
2022-08-09 10:04 | Iwona Szymczyk | zobacz |
2022-08-09 10:04 | Iwona Szymczyk | zobacz |
2022-08-09 10:03 | Iwona Szymczyk | zobacz |
2022-08-09 09:00 | Iwona Szymczyk | zobacz |
2022-08-09 08:59 | Iwona Szymczyk | zobacz |
2022-08-09 08:58 | Iwona Szymczyk | zobacz |
2022-08-09 08:58 | Iwona Szymczyk | zobacz |
2022-08-09 08:57 | Iwona Szymczyk | zobacz |
2022-08-09 08:56 | Iwona Szymczyk | zobacz |
2022-08-09 08:56 | Iwona Szymczyk | zobacz |
2022-08-09 08:56 | Iwona Szymczyk | zobacz |
2022-08-09 08:55 | Iwona Szymczyk | zobacz |
2022-08-09 08:55 | Iwona Szymczyk | zobacz |
2022-08-09 08:54 | Iwona Szymczyk | zobacz |
2022-08-09 08:53 | Iwona Szymczyk | zobacz |
2022-08-09 08:52 | Iwona Szymczyk | zobacz |
2022-08-09 08:43 | Iwona Szymczyk | zobacz |
2022-08-09 08:42 | Iwona Szymczyk | zobacz |
2022-08-09 08:41 | Iwona Szymczyk | zobacz |
2022-08-09 08:22 | Iwona Szymczyk | zobacz |
2022-08-09 08:19 | Iwona Szymczyk | zobacz |
2022-08-09 08:12 | Iwona Szymczyk | zobacz |
2022-08-09 08:06 | Iwona Szymczyk | zobacz |
2022-08-09 08:04 | Iwona Szymczyk | zobacz |
2022-07-25 08:45 | Iwona Szymczyk | zobacz |
2022-07-25 08:44 | Dorota Ciosek | zobacz |
2022-07-15 07:20 | Dorota Ciosek | zobacz |
2022-07-14 12:23 | Dorota Ciosek | zobacz |
2022-07-07 18:58 | Dorota Ciosek | zobacz |
2022-07-06 09:19 | Dorota Ciosek | zobacz |
2022-07-02 10:55 | Dorota Ciosek | zobacz |
2022-06-14 14:05 | Dorota Ciosek | zobacz |
2022-05-18 14:13 | Dorota Ciosek | zobacz |
2022-05-18 14:12 | Dorota Ciosek | zobacz |
2022-05-09 07:32 | Dorota Ciosek | zobacz |
2022-05-02 08:19 | Dorota Ciosek | zobacz |
2022-03-01 08:39 | Dorota Ciosek | zobacz |
2022-03-01 08:38 | Dorota Ciosek | zobacz |
2022-02-02 13:45 | Dorota Ciosek | zobacz |
2022-02-01 14:59 | Dorota Ciosek | zobacz |
2022-01-03 12:55 | Dorota Ciosek | zobacz |
2021-10-22 18:32 | Dorota Ciosek | zobacz |
2021-10-14 12:51 | Dorota Ciosek | zobacz |
2021-10-04 12:16 | Dorota Ciosek | zobacz |
2021-10-01 14:38 | Dorota Ciosek | zobacz |
2021-09-02 13:30 | Dorota Ciosek | zobacz |
2021-08-25 14:43 | Dorota Ciosek | zobacz |
2021-08-24 11:22 | Dorota Ciosek | zobacz |
2021-08-23 14:51 | Dorota Ciosek | zobacz |
2021-08-23 14:29 | Dorota Ciosek | zobacz |
2021-08-16 10:13 | Dorota Ciosek | zobacz |
2021-08-13 12:29 | Dorota Ciosek | zobacz |
2021-08-13 11:21 | Dorota Ciosek | zobacz |
2021-07-27 13:17 | Dorota Ciosek | zobacz |
2021-07-27 12:41 | Dorota Ciosek | zobacz |
2021-07-13 13:50 | Dorota Ciosek | zobacz |
2021-05-06 11:08 | Ewa Zarycińska | zobacz |
2021-04-30 11:12 | Ewa Zarycińska | zobacz |
2021-04-29 11:50 | Ewa Zarycińska | zobacz |
2021-03-19 10:29 | Ewa Zarycińska | zobacz |
2021-03-09 17:43 | Ewa Zarycińska | zobacz |
2021-03-09 17:42 | Ewa Zarycińska | zobacz |
2021-03-09 17:20 | Ewa Zarycińska | zobacz |
2021-02-04 10:17 | Ewa Zarycińska | zobacz |
2020-11-27 12:23 | Ewa Zarycińska | zobacz |
2020-11-16 12:20 | Ewa Zarycińska | zobacz |
2020-10-29 12:35 | Ewa Zarycińska | zobacz |
2020-10-29 12:33 | Ewa Zarycińska | zobacz |
2020-10-29 11:02 | Ewa Zarycińska | zobacz |
2020-10-29 11:01 | Ewa Zarycińska | zobacz |
2020-10-29 10:59 | Ewa Zarycińska | zobacz |
2020-10-29 10:43 | Ewa Zarycińska | zobacz |
2020-10-29 10:10 | Ewa Zarycińska | zobacz |
2020-10-29 09:10 | Ewa Zarycińska | zobacz |
2020-10-29 09:08 | Ewa Zarycińska | zobacz |
2020-10-29 09:04 | Ewa Zarycińska | zobacz |
2020-10-27 11:42 | Ewa Zarycińska | zobacz |
2020-10-13 15:16 | Ewa Zarycińska | zobacz |
2020-10-13 15:07 | Ewa Zarycińska | zobacz |
2020-10-13 15:01 | Ewa Zarycińska | zobacz |
2020-10-13 14:59 | Ewa Zarycińska | zobacz |
2020-08-29 09:26 | Ewa Zarycińska | zobacz |
2020-08-04 07:35 | Ewa Zarycińska | zobacz |
2020-08-04 07:33 | Ewa Zarycińska | zobacz |
2020-06-03 16:21 | Ewa Zarycińska | zobacz |
2020-06-03 16:20 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2020-05-11 19:21 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2020-02-15 09:26 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2020-02-15 09:24 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2020-02-03 09:18 | Andrzej Grendziński | zobacz |
2020-02-03 09:16 | Andrzej Grendziński | zobacz |
2020-02-03 09:16 | Andrzej Grendziński | zobacz |
2020-02-03 09:14 | Andrzej Grendziński | zobacz |
2020-02-03 09:11 | Andrzej Grendziński | zobacz |
2020-02-03 09:08 | Andrzej Grendziński | zobacz |
2020-02-02 20:44 | Andrzej Grendziński | zobacz |
2020-01-30 09:28 | Andrzej Grendziński | zobacz |
2020-01-30 09:21 | Andrzej Grendziński | zobacz |
2020-01-30 09:19 | Andrzej Grendziński | zobacz |
2020-01-30 09:15 | Andrzej Grendziński | zobacz |
2020-01-30 09:11 | Andrzej Grendziński | zobacz |
2020-01-30 09:10 | Andrzej Grendziński | zobacz |
2020-01-11 22:51 | Andrzej Grendziński | zobacz |
2020-01-11 22:47 | Andrzej Grendziński | zobacz |
2020-01-11 22:47 | Andrzej Grendziński | zobacz |
2020-01-11 22:45 | Andrzej Grendziński | zobacz |
2020-01-11 22:43 | Andrzej Grendziński | zobacz |
2020-01-11 22:41 | Andrzej Grendziński | zobacz |
2020-01-11 22:05 | Andrzej Grendziński | zobacz |
2020-01-11 22:04 | Andrzej Grendziński | zobacz |
2020-01-11 22:02 | Andrzej Grendziński | zobacz |
2020-01-11 21:57 | Andrzej Grendziński | zobacz |
2020-01-11 21:24 | Andrzej Grendziński | zobacz |
2020-01-11 21:15 | Andrzej Grendziński | zobacz |
2019-10-07 21:06 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2019-09-02 15:11 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2019-06-03 08:48 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2019-05-29 07:57 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2019-03-15 15:27 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2019-02-07 10:58 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2018-11-26 08:29 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2018-07-09 10:34 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2018-03-16 14:40 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2018-01-10 09:23 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2018-01-10 09:22 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2018-01-10 09:20 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2017-05-24 07:49 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2017-05-21 18:36 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2017-05-17 14:21 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2017-03-23 07:27 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2016-08-25 13:17 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2016-06-15 09:05 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2016-06-13 12:36 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2016-05-18 13:41 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2016-05-18 13:29 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2016-04-12 21:51 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2016-03-29 08:18 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2016-03-29 08:18 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2016-03-22 14:03 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2016-03-22 11:38 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2016-01-07 10:10 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2016-01-07 10:00 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2015-09-01 08:18 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2015-09-01 08:13 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2015-06-22 07:55 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2015-05-07 12:20 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2015-05-07 07:33 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2015-05-07 07:32 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2015-01-19 14:20 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2015-01-19 13:19 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2015-01-19 13:17 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2015-01-19 13:16 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2015-01-05 14:59 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2015-01-05 14:59 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2014-11-06 14:36 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2014-11-06 14:32 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2014-11-06 14:26 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2014-11-06 14:25 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2014-07-09 08:19 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2014-07-03 08:08 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2014-03-21 12:26 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2014-03-21 12:21 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2014-03-15 09:08 | Sławomir Pietrucha | zobacz |
2013-03-27 12:48 | zobacz |
Statystyki
Odwiedzin na stronie: | 10965 |