drukuj
Majątek
1.Środki trwałe : 473590,37 zł
2.Wartość niematerialne i prawne: 4771,73 zł
3.Pozostałe środki trwałe: 50647,16 zł
Osoby odpowiedzialne
| Autor: | Katarzyna Kasica |
| Odpowiada: | Katarzyna Kasica |
| Wytworzył: | Dorota Zasada |
| Data ostatniej zmiany: | 2021-10-02 13:35:40 |
Archiwum
| Data | Autor | |
| 2021-02-08 14:51 | Magdalena Jędrzejczak | zobacz |
| 2019-03-07 12:10 | Magdalena Jędrzejczak | zobacz |
| 2017-09-28 08:27 | Magdalena Jędrzejczak | zobacz |
| 2017-09-28 08:26 | Magdalena Jędrzejczak | zobacz |
| 2015-11-12 14:38 | Magdalena Jędrzejczak | zobacz |
| 2013-12-05 11:23 | Magdalena Jędrzejczak | zobacz |
| 1970-01-01 01:00 | zobacz |
Statystyki
| Odwiedzin na stronie: | 1214 |