drukuj
Majątek szkoły
Majątek Szkoły Podstawowej w Widuchowej –stan na 31.12.2020r.
Sporządził;
M. Naumowicz
| L.P. | Wyszczególnienie | Wartość |
| 1 | Grunty | 34487,28 |
| 2 | Budynki i lokale | 9299644,93 |
| 3 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1154577,75 |
| 4 | Kotły i maszyny energetyczne | 262702,96 |
| 5 | Maszyny, urządzenia ogólnego zastosowania | 116952,87 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 368041,85 |
| 7 | Narzędzia, ruchome, wyposażenie | 1042983,85 |
| RAZEM | 12279391,49 |
Osoby odpowiedzialne
| Autor: | Mariola Naumowicz |
| Odpowiada: | Dorota Bohdankiewicz |
| Wytworzył: | Marlena Błaż |
| Data ostatniej zmiany: | 2021-04-12 08:56:30 |
Archiwum
| Data | Autor | |
| 2021-04-12 08:47 | Barbara Kwaśniak | zobacz |
| 2020-12-02 09:28 | Barbara Kwaśniak | zobacz |
| 2017-12-05 08:51 | Barbara Kwaśniak | zobacz |
| 2017-03-17 08:40 | Barbara Kwaśniak | zobacz |
| 2015-12-02 13:21 | Barbara Kwaśniak | zobacz |
| 2015-12-02 13:21 | Barbara Kwaśniak | zobacz |
| 2015-11-19 17:18 | Barbara Kwaśniak | zobacz |
| 2014-10-30 11:41 | Barbara Kwaśniak | zobacz |
| 2014-10-16 09:01 | Barbara Kwaśniak | zobacz |
Statystyki
| Odwiedzin na stronie: | 1384 |