drukuj
KONTAKT
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
W OKRESIE OD 01 LISTOPADA DO 31 MARCA KAŻDEGO ROKU
- 52 353 72 28
- 662 176 766
KONTAKT W SPRAWIE UTRZYMANIA ULIC
SOBOTA 7:00 - 15:00
- 662 176 766
SEKRETARIAT
Ewa Żak, Marta Pawińska
tel. 52 353 72 28 wew. 200
e-mail: sekretariat@zdpinowroclaw.com.pl
tel. centrala: 52 353 72 28
fax: 52 353 72 28 wew. 232
| Nr wewnętrzny | ||
| Maciej Wojtysiak | Dyrektor | |
| Marlena Kochańska | Zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych, Główny Księgowy | |
| PION SŁUŻBY DROGOWEJ | ||
| Michał Figas | Kierownik Służby interwencyjnej, p.o. Kierownika Pionu służby drogowej | 219 |
| Marcin Zieliński | Kierownik służby interwencyjnej REJONU NR 1 (Miasto Inowrocław) | 223 |
| Robert Lewandowski |
Kierownik służby interwencyjnej REJONU NR 3 (Gminy: Gniewkowo, Złotniki Kujawskie, Rojewo, część gm. Inowrocław, część gm. Pakość) |
221 |
| Krzysztof Piątek |
Dyspozytor REJONU NR 2 (Gminy: Kruszwica, Janikowo, cześć gm. Pakość, część gm. Inowrocław, część gm. Dąbrowa Biskupia) |
224 |
| GOSPODARKA MATERIAŁOWA | ||
| Mirosław Buczyński | Sprzęt i gospodarka materiałowa | 218 |
| Marcin Suliński | Magazyn | 225 |
| Dominika Psujek | Administracja | 225 |
| Joanna Przybylska | Administracja | 225 |
| Rafał Cabański | Administracja | 218 |
| PION SŁUŻBY TECHNICZNEJ | ||
| Aleksandra Baran | Kierownik Pionu Technicznego | 212 |
| Krzysztof Pałka | Zastępca Kierownika Pionu Technicznego | 217 |
| ZAMÓWIENIA PUBLICZNE | ||
| Tomasz Malinowski | Inwestycje | 212 |
| Klaudia Przepiórka | Administracja | 212 |
| NIERUCHOMOŚCI | ||
| Jagoda Gałdyn | Nieruchomości | 220 |
| DECYZJE ADMINISTRACYJNE | ||
| Paweł Kubus | Uzgodnienia projektowe i decyzje administracyjne | 201 |
| Renata Pawlak | Administracja | 201 |
| EWIDENCJA DRÓG I INŻYNIERIA RUCHU DROGOWEGO | ||
| Michał Szczepaniak | Ewidencja dróg i BRD | 221 |
| Paweł Głęboczyk | Administracja | 201 |
| PION SŁUŻBY EKONOMICZNEJ | ||
| Marlena Kochańska | Zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych, Główny Księgowy | 205 |
| KSIĘGOWOŚĆ | ||
| Monika Pokacka | Księgowość | 207 |
| Marzena Rzempowska | Księgowość | 209 |
| Mirosława Diupero | Księgowość | 209 |
| KADRY I PŁACE | ||
| Agnieszka Jurczuk | Kadry i płace | 210 |
| Barbara Haśkiewicz | Kadry i płace | 210 |
| RODO | ||
| Sylwia Osowska IOD | Inspektor ochrony danych | 608 579 246 |
Osoby odpowiedzialne
| Autor: | A. Jurczuk |
| Odpowiada: | A. Jurczuk |
| Wytworzył: | Ostatnia modyfikacja:A. Jurczuk |
| Data ostatniej zmiany: | 2025-11-04 07:02:45 |
Archiwum
| Data | Autor | |
| 2025-08-07 14:27 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2025-08-07 14:23 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2025-07-07 09:10 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2025-07-07 09:07 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2025-04-29 09:41 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2025-04-01 07:50 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2025-04-01 07:48 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2025-04-01 07:46 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2025-03-17 11:31 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2024-11-12 08:09 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2024-11-07 08:26 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2024-11-07 08:25 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2024-11-07 08:24 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2024-11-07 07:04 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2024-11-06 14:38 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2024-11-06 14:30 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2024-11-06 14:27 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2024-11-06 14:19 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2024-11-06 14:18 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2024-11-06 14:16 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2024-11-06 13:50 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2024-11-06 13:48 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2024-11-06 13:47 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2024-11-06 13:45 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2024-11-06 13:44 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2024-11-06 13:42 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2024-11-06 13:41 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2024-11-06 13:39 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2024-11-06 13:35 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2024-11-06 13:33 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2024-11-06 13:27 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2024-11-06 13:13 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2024-11-06 13:13 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2024-11-06 13:11 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2024-11-06 13:10 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2024-11-06 13:06 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2024-11-04 09:16 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2024-09-20 10:22 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2024-09-16 13:22 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2024-08-20 12:16 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2024-08-20 12:09 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2024-08-20 12:08 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2024-04-03 08:54 | T. Malinowski | zobacz |
| 2024-04-03 08:50 | T. Malinowski | zobacz |
| 2024-01-04 14:20 | T. Malinowski | zobacz |
| 2023-10-19 13:35 | T. Malinowski | zobacz |
| 2023-07-13 08:55 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2023-07-13 08:54 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2023-07-13 08:53 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2023-05-04 12:45 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2023-04-18 13:34 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2023-01-26 15:21 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2023-01-17 12:14 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2022-11-21 20:36 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2022-08-25 13:25 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2022-08-25 13:24 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2022-08-25 13:21 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2022-08-23 08:00 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2022-08-23 07:54 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2022-08-23 07:52 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2022-08-23 07:46 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2022-08-23 07:44 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2022-08-23 07:43 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2022-08-23 07:43 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2022-08-23 07:41 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2022-08-23 07:40 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2022-08-23 07:40 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2022-07-19 10:37 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2022-04-13 09:42 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2022-04-12 10:19 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2022-04-12 10:18 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2022-01-05 07:46 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2021-09-16 08:26 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2021-09-06 08:39 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2021-09-01 07:48 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2021-08-11 10:07 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2021-06-30 12:21 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2021-06-08 08:56 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2021-06-02 14:37 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2021-06-02 14:36 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2021-06-02 14:34 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2021-06-02 14:33 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2021-06-02 14:30 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2021-06-02 14:29 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2021-03-18 13:15 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2021-02-18 10:49 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2021-02-10 14:11 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2021-02-10 14:09 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2020-09-15 14:26 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2020-07-16 14:27 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2020-07-16 14:26 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2020-04-09 18:24 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2020-02-07 06:55 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2019-07-03 12:50 | A. Jurczuk | zobacz |
| 2019-05-17 12:14 | A. Skowrońska | zobacz |
| 2019-05-10 08:22 | A. Skowrońska | zobacz |
| 2019-05-09 18:05 | A. Skowrońska | zobacz |
| 2019-05-09 12:57 | A. Skowrońska | zobacz |
| 2019-05-09 12:56 | A. Skowrońska | zobacz |
| 2019-05-09 12:47 | A. Skowrońska | zobacz |
| 2019-05-09 12:27 | A. Skowrońska | zobacz |
| 2019-05-09 10:20 | A. Skowrońska | zobacz |
| 2019-05-09 10:14 | A. Skowrońska | zobacz |
| 2019-05-09 10:12 | A. Skowrońska | zobacz |
| 2019-05-09 10:12 | A. Skowrońska | zobacz |
| 2019-05-09 10:11 | A. Skowrońska | zobacz |
| 2019-05-09 09:03 | A. Skowrońska | zobacz |
| 2019-05-09 09:03 | A. Skowrońska | zobacz |
| 2019-05-09 07:52 | zobacz |
Statystyki
| Odwiedzin na stronie: | 15609 |