drukuj
Majątek
Aktywa poradni:
- stan konta 011- środki trwałe na dzień 31.12.2023 roku wynosi 150.215,34
- stan konta 013 - ewidencja wartościowana dzień 31.12.2023 roku wynosi 263949,65
- stan konta 020 - wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2023 roku wynosi 34332,17
Osoby odpowiedzialne
| Autor: | Barbara Sośnicka |
| Odpowiada: | Robert Pawlik |
| Wytworzył: | Barbara Sośnicka |
| Data ostatniej zmiany: | 2024-01-23 11:47:20 |
Archiwum
| Data | Autor | |
| 2021-05-05 16:42 | Barbara Sośnicka | zobacz |
| 2020-02-10 12:58 | Barbara Sośnicka | zobacz |
| 2019-12-18 13:06 | Barbara Sośnicka | zobacz |
| 2019-05-06 11:14 | Barbara Sośnicka | zobacz |
| 2018-02-23 13:21 | Barbara Sośnicka | zobacz |
| 2012-11-21 11:08 | Robert Pawlik | zobacz |
| 2012-11-21 10:55 | Robert Pawlik | zobacz |
| 2012-11-06 12:23 | zobacz |
Statystyki
| Odwiedzin na stronie: | 1189 |