drukuj
Powrót
Archwium - Harmonogram pracy
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa
| CZYNNE: | W miesiącach: LIPIEC - SIERPIEŃ | |||||
| Poniedziałek | - | 8:00 - 17:00 | Poniedziałek | - | 8:00 - 15:00 | |
| Wtorek | - | 8:00 - 17:00 | Wtorek | - | 9:00 - 17:00 | |
| Środa | - | 9:00 - 15:00 | Środa | - | 8:00 - 15:00 | |
| Czwartek | - | 8:00 - 17:00 | Czwartek | - | 9:00 - 17:00 | |
| Piątek | - | 8:00 - 17:00 | Piątek | - | 8:00 - 15:00 | |
| Sobota | - | nieczynne | Sobota | - | NIECZYNNE | |
|
Filia dla Dzieci i Młodzieży |
||||||
| CZYNNE: | W miesiącach: LIPIEC - SIERPIEŃ | |||||
| Poniedziałek | - | 9:00 - 17:00 | Poniedziałek | - | 8:00 - 15:00 | |
| Wtorek | - | 9:00 - 17:00 | Wtorek | - | 9:00 - 17:00 | |
| Środa | - | 8:00 - 15:00 | Środa | - | 8:00 - 15:00 | |
| Czwartek | - | 9:00 - 17:00 | Czwartek | - | 9:00 - 17:00 | |
| Piątek | - | 9:00 - 17:00 | Piątek | - | 8:00 - 15:00 | |
| Sobota | - | nieczynne | Sobota | - | NIECZYNNE | |
Osoby odpowiedzialne
| Autor: | Maciej Kaźmirek |
| Odpowiada: | Maciej Kaźmirek |
| Wytworzył: | Maciej Kaźmirek |
| Data ostatniej zmiany: | 2021-06-29 12:44:26 |
Statystyki
| Odwiedzin na stronie: | 1256 |