drukuj
Majątek
| AKTYWA TRWAŁE | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020 |
2021 | 2022 |
| Wartości niematerialne i prawne | 428 474,06 | 179 494,79 | 0,00 | 17 517,37 | 5 839,12 | 5 839,12 | 290 333 519,12 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 38 035,27 | 23 547,58 | 3 887,50 | 0,00 | 9 122,50 | 19 992,73 | 18 703,08 |
| Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 313 526,39 |
| Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dług. rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 716,00 | 0,00 | 1 289,65 | 1 289,65 |
| Suma | 466 509,33 | 203 042,37 | 3 887,50 | 19 233,37 |
14 961,62 |
27 121,50 | 580 685 741,32 |
Osoby odpowiedzialne
| Autor: | Joanna Keller |
| Odpowiada: | Katarzyna Uzdowska |
| Wytworzył: | Joanna Keller |
| Data ostatniej zmiany: | 2026-06-15 14:50:10 |
Archiwum
| Data | Autor | |
| 2024-01-16 15:55 | Joanna Keller | zobacz |
| 2023-08-01 12:17 | Joanna Keller | zobacz |
| 2023-08-01 12:16 | Joanna Keller | zobacz |
| 2021-08-18 14:22 | Joanna Keller | zobacz |
| 2021-08-18 14:22 | Joanna Keller | zobacz |
| 2020-02-13 14:44 | Joanna Keller, Maciej Kniter | zobacz |
| 2020-01-17 13:22 | Joanna Keller | zobacz |
| 2020-01-17 13:21 | Joanna Keller | zobacz |
| 2020-01-17 13:19 | Joanna Keller | zobacz |
| 2020-01-17 13:17 | Joanna Keller | zobacz |
| 2020-01-17 13:15 | Joanna Keller | zobacz |
| 2016-01-08 10:56 | zobacz |
Statystyki
| Odwiedzin na stronie: | 2171 |