Ochrona danych osobowych
Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) udostępniamy Państwu informacje, o których mówi art. 13 RODO, na temat wykorzystania danych osobowych, które zawarte są w przesłanych do nas pismach, mailach czy w inny sposób do nas dostarczonych.
Obowiązki informacyjne podzieliliśmy wg grup osób, których dane przetwarzamy, tak aby mogli Państwo w prosty sposób odnaleźć te informacje, które kierowane są bezpośrednio do Was. Prosimy, abyście Państwo zapoznali się z poniższymi informacjami, a w razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:
- Inspektor Ochrony Danych: Katarzyna Kawczyńska
- Zastępca Inspektora Ochrony Danych: Przemysław Gadomski
- e-mail: iod@pfr.pomorskie.eu
- listownie na adres: Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o., ul. Straganiarska 24-27, 80-837 Gdańsk
Klauzule informacyjne zgodnie z art. 13 RODO obowiązujące w Pomorskim Funduszu Rozwoju sp. z o.o.:
Osoby odpowiedzialne
Autor: | Krystian Kłos |
Odpowiada: | Krystian Kłos |
Wytworzył: | Krystian Kłos |
Data ostatniej zmiany: | 2023-06-14 14:51:29 |
Archiwum
Data | Autor | |
2023-02-21 09:38 | Krystian Kłos | zobacz |
2023-02-21 09:37 | Krystian Kłos | zobacz |
2023-01-26 10:46 | Krystian Kłos | zobacz |
2023-01-26 10:45 | Krystian Kłos | zobacz |
2023-01-26 10:36 | Krystian Kłos | zobacz |
2023-01-26 10:36 | Krystian Kłos | zobacz |
2021-06-07 14:34 | Krystian Kłos | zobacz |
2021-06-07 14:34 | Krystian Kłos | zobacz |
2021-06-07 14:34 | Krystian Kłos | zobacz |
2018-12-18 12:53 | Sylwia Langowska | zobacz |
2018-10-05 12:18 | Sylwia Langowska | zobacz |
2018-10-05 12:15 | Sylwia Langowska | zobacz |
2018-09-04 10:02 | Sylwia Langowska | zobacz |
2018-05-25 13:27 | Sylwia Langowska | zobacz |
2018-05-25 13:26 | Sylwia Langowska | zobacz |
2018-05-25 13:10 | Sylwia Langowska | zobacz |
Statystyki
Odwiedzin na stronie: | 2072 |