drukuj
Budżet
Publiczne Przedszkole Nr 2 w Lwówku Śląskim działa jako jednostka budżetowa Gminy Lwówek Śląski. Przedszkole jako jednostka budżetowa, posiada roczny plan finansowy. Prowadzi gospodarkę finansową oraz materiałową zgodnie z zasadami prawa finansowego.
Plan finansowy dochodów i wydatków Publicznego Przedszkola Nr 2 w Lwówku Śląskim w kwocie 4 543 110,00 zł jest zawarty w budżecie Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2025 rok, uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim Nr XXIX/176/25 z dnia 29 grudnia 2025 roku.
Osoby odpowiedzialne
| Autor: | mgr Anna Gluza |
| Odpowiada: | mgr Marika Kopyto-Zimna |
| Wytworzył: | mgr Marika Kopyto-Zimna |
| Data ostatniej zmiany: | 2026-01-14 10:38:26 |
Archiwum
| Data | Autor | |
| 2025-01-13 08:37 | mgr Anna Gluza | zobacz |
| 2024-04-10 09:27 | mgr Anna Gluza | zobacz |
| 2023-01-25 13:07 | mgr Anna Gluza | zobacz |
| 2023-01-25 13:05 | mgr Anna Gluza | zobacz |
| 2022-04-01 12:18 | mgr Anna Gluza | zobacz |
| 2021-05-12 09:58 | mgr Anna Gluza | zobacz |
| 2021-05-12 09:57 | mgr Anna Gluza | zobacz |
| 2020-03-03 08:09 | mgr Anna Gluza | zobacz |
| 2020-02-17 15:06 | mgr Anna Gluza | zobacz |
| 2020-02-17 15:06 | mgr Anna Gluza | zobacz |
| 2019-03-19 14:05 | mgr Anna Gluza | zobacz |
| 2017-04-19 14:19 | mgr Anna Gluza | zobacz |
| 2017-04-19 14:18 | mgr Anna Gluza | zobacz |
| 2016-01-27 08:25 | mgr Anna Gluza | zobacz |
| 2015-02-05 13:41 | mgr Anna Gluza | zobacz |
| 2014-06-05 08:30 | Anna Gluza | zobacz |
| 2013-10-11 10:30 | Anna Gluza | zobacz |
| 2013-03-27 11:07 | mgr inż. Kamila Wojtkowiak | zobacz |
| 2013-03-27 10:20 | mgr inż. Kamila Wojtkowiak | zobacz |
| 2012-12-17 13:32 | mgr inż. Kamila Wojtkowiak | zobacz |
| 2012-02-16 12:59 | zobacz |
Statystyki
| Odwiedzin na stronie: | 1884 |