Przetarg Energia Elektryczna
Chorzele, 16-11-2021
Dotyczy: Dostawa energii elektrycznej do 30 punktów poboru energii elektrycznej należących do Zakładu Go-spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach.
Numer postępowania: 1/2021
Informacja z otwarcia ofert
Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r.Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje następujące informacje o:
Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, cenach lub kosztach zawartych w ofertach:
|
Dostawa energii elektrycznej do 30 punktów poboru energii elektrycznej należących do Zakładu Go-spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach. |
|||
|
Nr |
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy |
Nazwa kryterium |
Wartość brutto |
|
1 |
ENTRADE Sp. z o.o., Poznańska 86/88, 05-850 Jawczyce |
Cena |
1 013 347,80 zł |
|
2 |
ELEKTRA SA, SKIERNIEWICKA 10A, 01-230 WARSZAWA |
Cena |
930 175,20 zł |
|
3 |
RENPRO Sp. z o.o., Małopolska 43, 70-515 Szczecin |
Cena |
924 743,52 zł |
|
4 |
ORANGE ENERGIA Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa |
Cena |
916 086,78 zł |
Artykuły
Osoby odpowiedzialne
| Autor: | Tomasz Parciak |
| Odpowiada: | Tomasz Parciak |
| Wytworzył: | Tomasz Parciak |
| Data ostatniej zmiany: | 2021-11-16 14:18:18 |
Archiwum
| Data | Autor | |
| 2021-11-09 07:35 | Tomasz Parciak | zobacz |
| 2020-12-15 09:56 | Tomasz Parciak | zobacz |
| 2020-11-20 13:29 | Tomasz Parciak | zobacz |
| 2020-11-10 14:31 | Tomasz Parciak | zobacz |
| 2020-11-02 10:47 | Tomasz Parciak | zobacz |
| 2020-01-09 08:59 | Tomasz Parciak | zobacz |
| 2019-12-20 12:40 | Tomasz Parciak | zobacz |
| 2019-12-10 13:14 | Tomasz Parciak | zobacz |
| 2019-12-10 12:48 | Tomasz Parciak | zobacz |
| 2019-11-15 13:51 | Tomasz Parciak | zobacz |
| 2019-11-06 13:49 | Tomasz Parciak | zobacz |
| 2019-10-28 13:17 | Tomasz Parciak | zobacz |
| 2018-12-31 12:06 | Tomasz Parciak | zobacz |
| 2018-12-28 09:49 | Tomasz Parciak | zobacz |
| 2018-12-21 12:45 | Tomasz Parciak | zobacz |
| 2018-12-14 08:52 | Tomasz Parciak | zobacz |
| 2018-11-22 11:53 | Tomasz Parciak | zobacz |
| 2018-11-09 14:05 | Tomasz Parciak | zobacz |
| 2018-10-31 12:35 | Tomasz Parciak | zobacz |
| 2017-10-30 13:08 | Tomasz Parciak | zobacz |
| 2017-10-20 14:09 | Tomasz Parciak | zobacz |
| 2017-10-20 14:09 | Tomasz Parciak | zobacz |
| 2017-10-11 11:56 | Tomasz Parciak | zobacz |
| 2016-10-24 11:05 | Tomasz Parciak | zobacz |
| 2016-10-10 08:53 | Tomasz Parciak | zobacz |
| 2016-09-30 06:52 | Tomasz Parciak | zobacz |
| 2016-09-27 07:02 | Tomasz Parciak | zobacz |
| 2016-09-26 14:06 | Tomasz Parciak | zobacz |
| 2016-09-19 12:19 | Tomasz Parciak | zobacz |
| 2015-09-24 07:33 | Tomasz Parciak | zobacz |
| 2015-09-09 12:32 | Tomasz Parciak | zobacz |
| 2014-09-09 08:06 | Tomasz Parciak | zobacz |
| 2014-07-28 11:12 | Tomasz Parciak | zobacz |
| 2014-07-18 10:20 | Tomasz Parciak | zobacz |
| 2014-07-15 08:20 | Tomasz Parciak | zobacz |
| 2013-10-01 13:49 | Tomasz Parciak | zobacz |
| 2013-09-10 12:35 | Tomasz Parciak | zobacz |
| 2013-08-30 10:49 | Tomasz Parciak | zobacz |
| 2013-08-23 13:20 | Tomasz Parciak | zobacz |
| 2013-08-16 11:38 | Tomasz Parciak | zobacz |
| 2013-08-16 11:38 | Tomasz Parciak | zobacz |
| 2013-08-16 11:36 | Tomasz Parciak | zobacz |
| 2012-01-05 12:00 | Tomasz Parciak | zobacz |
| 2011-12-21 13:11 | Tomasz Parciak | zobacz |
| 2011-12-21 11:39 | Tomasz Parciak | zobacz |
| 2011-12-12 13:25 | Tomasz Parciak | zobacz |
| 2011-12-12 13:18 | Tomasz Parciak | zobacz |
Statystyki
| Odwiedzin na stronie: | 20222 |