Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
drukuj

Archwium - Majątek

  AKTYWA TRWAŁE 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015
1 Wartości niematerialne i prawne 22.823,58 zł 26.085,17 zł 92.962,49 zł 178.663,30 zł 77.185,30 zł 0,00 zł  14.204,22 zł
2 Rzeczowe aktywa trwałe 122.277,87 zł 324.590,07 zł 254.287,75 zł 210.179,63 zł 206.267,14 zł 138.267,22 zł  257.118,51 zł
3 Należności długoterminowe 22.654,44 zł 24.788,44 zł 28.140,94 zł 30.547,94 zł 30.547,94 zł 22.782,80 zł  22.204,8 zł
4 Inwestycje długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł  0,00 zł
5 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2.993,00 zł 3.588,00 zł 19.223,00 zł 29.681,00 zł 68.495,00 zł 31.539,00 zł  281.931,00zł
  Suma 170.748,89 zł 379.051,68 zł 394.614,18 zł 449.049,87 zł 382.495,38 zł 192.589,02zł  575.458,53 zł

Osoby odpowiedzialne

Autor:Alena Kwiatkowska
Odpowiada:Anna Tomaszewska
Wytworzył:Alena Kwiatkowska
Data ostatniej zmiany:2016-12-28 14:57:27
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1712