drukuj
Majątek
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.673.465,00 PLN i dzieli się na 25.495 udziałów o wartości nominalnej po 1.007,00 PLN
| AKTYWA TRWAŁE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | 4 037,00 zł | 0,00 zł | 1 149,00 zł | 0,00 zł | 11 805,54 zł |
| 2 | Rzeczowe aktywa trwałe | 110 129,97 zł | 122 071,32 zł | 73 292,40 zł | 234 819,36 zł | 325 614,48 zł |
| 3 | Należności długoterminowe | 18 886,04 zł | 18 886,04 zł | 18 886,04 zł | 18 886,04 zł | 18 886,04 zł |
| Suma | 133 053, 01 zł | 140 957, 36 zł | 93 327,44 zł | 253 705,40 zł | 356 306,06 zł |
Osoby odpowiedzialne
| Autor: | Tomasz Rzucidło |
| Odpowiada: | Tomasz Rzucidło |
| Wytworzył: | Tomasz Rzucidło |
| Data ostatniej zmiany: | 2026-09-11 11:09:25 |
Archiwum
| Data | Autor | |
| 2025-06-03 14:34 | Katarzyna Andrzejak-Polak | zobacz |
| 2025-06-03 14:33 | Katarzyna Andrzejak-Polak | zobacz |
| 2025-06-03 14:33 | Katarzyna Andrzejak-Polak | zobacz |
| 2025-06-03 14:16 | Katarzyna Andrzejak-Polak | zobacz |
| 2025-06-03 14:08 | Katarzyna Andrzejak-Polak | zobacz |
| 2024-07-23 14:06 | Magdalena Wiącek-Michalik | zobacz |
| 2024-01-25 09:09 | Joanna Szumacher | zobacz |
| 2024-01-25 08:47 | Joanna Szumacher | zobacz |
| 2024-01-25 08:45 | Joanna Szumacher | zobacz |
| 2024-01-24 14:35 | Joanna Szumacher | zobacz |
| 2024-01-24 14:35 | Joanna Szumacher | zobacz |
| 2024-01-24 14:31 | Joanna Szumacher | zobacz |
| 2024-01-24 14:31 | Joanna Szumacher | zobacz |
| 2024-01-24 14:30 | Joanna Szumacher | zobacz |
| 2024-01-24 14:29 | Joanna Szumacher | zobacz |
| 2024-01-24 14:26 | Joanna Szumacher | zobacz |
| 2024-01-24 14:26 | Joanna Szumacher | zobacz |
| 2021-08-18 12:37 | Joanna Szumacher | zobacz |
| 2021-02-01 10:14 | Małgorzata Piórkowska | zobacz |
| 2021-02-01 10:14 | Małgorzata Piórkowska | zobacz |
| 2021-02-01 10:13 | Małgorzata Piórkowska | zobacz |
| 2021-02-01 10:10 | Małgorzata Piórkowska | zobacz |
| 2021-02-01 10:09 | Małgorzata Piórkowska | zobacz |
| 2021-02-01 10:07 | Małgorzata Piórkowska | zobacz |
| 2021-02-01 10:06 | Małgorzata Piórkowska | zobacz |
| 2021-02-01 10:05 | Małgorzata Piórkowska | zobacz |
| 2019-05-16 11:19 | Małgorzata Piórkowska | zobacz |
| 2019-05-16 11:18 | Małgorzata Piórkowska | zobacz |
| 2019-05-16 11:18 | Małgorzata Piórkowska | zobacz |
| 2019-05-16 11:17 | Małgorzata Piórkowska | zobacz |
| 2019-05-16 11:17 | Małgorzata Piórkowska | zobacz |
| 2019-05-16 11:16 | Małgorzata Piórkowska | zobacz |
| 2019-05-16 11:13 | Małgorzata Piórkowska | zobacz |
| 2019-05-16 11:12 | Małgorzata Piórkowska | zobacz |
| 2019-05-16 11:10 | Małgorzata Piórkowska | zobacz |
| 2019-05-16 11:08 | Małgorzata Piórkowska | zobacz |
| 2019-05-16 11:07 | Małgorzata Piórkowska | zobacz |
| 2019-05-16 11:05 | Małgorzata Piórkowska | zobacz |
| 2018-07-11 11:32 | Anna Tomaszewska | zobacz |
| 2018-07-11 10:44 | Anna Tomaszewska | zobacz |
| 2018-07-05 13:53 | Anna Tomaszewska | zobacz |
| 2018-07-05 13:53 | Anna Tomaszewska | zobacz |
| 2018-07-05 13:52 | Anna Tomaszewska | zobacz |
| 2018-07-05 13:49 | Anna Tomaszewska | zobacz |
| 2018-07-05 13:45 | Anna Tomaszewska | zobacz |
| 2017-06-30 12:20 | Anna Tomaszewska | zobacz |
| 2017-01-30 09:10 | Alena Kwiatkowska | zobacz |
| 2017-01-24 09:26 | Alena Kwiatkowska | zobacz |
| 2017-01-24 09:26 | Alena Kwiatkowska | zobacz |
| 2017-01-24 09:25 | Alena Kwiatkowska | zobacz |
| 2017-01-24 09:15 | Alena Kwiatkowska | zobacz |
| 2017-01-24 09:14 | Alena Kwiatkowska | zobacz |
| 2017-01-24 09:13 | Alena Kwiatkowska | zobacz |
| 2017-01-24 09:13 | Alena Kwiatkowska | zobacz |
| 2016-12-28 15:00 | Alena Kwiatkowska | zobacz |
| 2016-12-28 14:59 | Alena Kwiatkowska | zobacz |
| 2016-12-28 14:58 | Alena Kwiatkowska | zobacz |
| 2016-12-28 14:57 | Alena Kwiatkowska | zobacz |
| 2016-12-28 14:53 | Alena Kwiatkowska | zobacz |
| 2016-12-28 14:52 | Alena Kwiatkowska | zobacz |
| 2015-12-09 10:01 | Alena Kwiatkowska | zobacz |
| 2015-05-19 12:34 | Joanna Keller | zobacz |
| 2014-12-18 14:37 | Joanna Keller | zobacz |
| 2014-12-18 14:34 | Joanna Keller | zobacz |
| 2014-12-18 13:18 | zobacz |
Statystyki
| Odwiedzin na stronie: | 2156 |