drukuj
Wyniki finansowe
|
2018 | 2019 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Zysk |
372 320,67 zł |
752 636,12 zł |
123 042,83 zł |
144 798,79 zł |
26 664,42 zł |
310 929,06 zł |
Zysk |
212 401,67 zł |
725 251,12 zł |
86 558,83 zł |
144 798,79 zł |
26 664,42 zł |
247 449,06 zł |
Na mocy Umowy Spółki wyłącza się podział zysku pomiędzy Wspólników. Wypracowany przez Spółkę zysk przeznacza się wyłącznie na kapitał zapasowy lub wyodrębnione księgowo fundusze Spółki, które będą służyć realizacji jej celu działania określonego w § 4 ust. 1 Umowy Spółki.
Osoby odpowiedzialne
Autor: | Magdalena Wiącek-Michalik |
Odpowiada: | Magdalena Wiącek-Michalik |
Wytworzył: | Magdalena Wiącek-Michalik |
Data ostatniej zmiany: | 2024-07-23 14:07:49 |
Archiwum
Data | Autor | |
2024-01-25 09:08 | Joanna Szumacher | zobacz |
2024-01-25 09:04 | Joanna Szumacher | zobacz |
2024-01-25 09:02 | Joanna Szumacher | zobacz |
2021-08-18 12:44 | Joanna Szumacher | zobacz |
2021-02-01 10:22 | Małgorzata Piórkowska | zobacz |
2021-02-01 10:16 | Małgorzata Piórkowska | zobacz |
2021-02-01 10:03 | Małgorzata Piórkowska | zobacz |
2019-05-16 10:48 | Małgorzata Piórkowska | zobacz |
2019-05-16 10:48 | Anna Tomaszewska | zobacz |
2019-05-16 10:47 | Anna Tomaszewska | zobacz |
2019-05-16 10:46 | Anna Tomaszewska | zobacz |
2018-07-11 11:38 | Anna Tomaszewska | zobacz |
2018-07-11 11:30 | Anna Tomaszewska | zobacz |
2018-07-11 11:15 | Anna Tomaszewska | zobacz |
2018-07-11 10:47 | Anna Tomaszewska | zobacz |
2018-07-11 10:46 | Anna Tomaszewska | zobacz |
2018-07-05 13:41 | Anna Tomaszewska | zobacz |
2018-07-05 13:38 | Anna Tomaszewska | zobacz |
2017-06-30 12:21 | Anna Tomaszewska | zobacz |
2017-01-30 09:15 | Alena Kwiatkowska | zobacz |
2015-12-09 10:03 | Alena Kwiatkowska | zobacz |
2015-05-19 12:35 | Joanna Keller | zobacz |
2014-12-19 10:31 | Joanna Keller | zobacz |
2014-12-19 10:31 | Joanna Keller | zobacz |
2014-12-18 14:27 | Joanna Keller | zobacz |
2014-12-18 14:25 | Joanna Keller | zobacz |
Statystyki
Odwiedzin na stronie: | 1924 |