drukuj
Budżet
Dotacja podmiotowa 2026 - 1 107 000 zł
"Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych" - 2243 zł
Dotacja podmiotowa 2025 - 1 024 000 zł
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 - 11 250 zł
Dotacja podmiotowa 2024 - 930 000 zł
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 - 11 250 zł
Dotacja podmiotowa 2023 - 846 000 zł
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 - 10 000 zł
Dotacja podmiotowa 2022 - 734 000 zł
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 - 9500 zł
Dotacja podmiotowa 2021- 579 900 zł
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 - 8750 zł
Osoby odpowiedzialne
| Autor: | Karolina Karasińska |
| Odpowiada: | Anna Czarnecka |
| Wytworzył: | Łukasz Krzysztof Załęski |
| Data ostatniej zmiany: | 2026-10-06 13:27:44 |
Archiwum
| Data | Autor | |
| 2026-03-11 12:04 | Karolina Karasińska | zobacz |
| 2026-03-02 12:24 | Karolina Karasińska | zobacz |
| 2025-03-10 12:01 | Karolina Karasińska | zobacz |
| 2024-08-02 10:08 | Karolina Karasińska | zobacz |
| 2024-02-20 12:13 | Karolina Chrościcka | zobacz |
| 2022-07-22 11:45 | Karolina Chrościcka | zobacz |
| 2021-11-17 09:07 | Karolina Chrościcka | zobacz |
| 2021-11-17 09:07 | Karolina Chrościcka | zobacz |
| 2021-03-09 12:55 | Karolina Chrościcka | zobacz |
| 2021-03-09 12:52 | Karolina Chrościcka | zobacz |
| 2019-10-01 17:19 | Karolina Chrościcka | zobacz |
| 2018-01-09 10:49 | Karolina Chrościcka | zobacz |
| 2018-01-09 10:48 | Łukasz Krzysztof Załęski | zobacz |
| 2014-05-17 15:56 | Łukasz Krzysztof Załęski | zobacz |
| 2013-10-04 21:25 | Łukasz Krzysztof Załęski | zobacz |
| 2013-08-20 10:08 | Łukasz Krzysztof Załęski | zobacz |
| 2013-04-12 12:03 | Łukasz Krzysztof Załęski | zobacz |
| 2013-04-12 11:43 | zobacz |
Statystyki
| Odwiedzin na stronie: | 1515 |