drukuj
Budżet
BUDŻET przedszkola
Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą działa jako jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Kostrzyn nad Odrą. Przedszkole jako jednostka budżetowa, posiada roczny plan finansowy, który jest częścią budżetu gminy, prowadzi gospodarkę finansową oraz materiałową zgodnie z zasadami prawa finansowego.
2025 r. -2.857.568,00 zł
2024 r. - 2.389.818,00 zł
2023 r. - 2.080.715,00 zł
2022 r. - 1.769.646,00 zł
2021 r. - 1.690.035,00 zł
Osoby odpowiedzialne
| Autor: | Danuta Masłowska |
| Odpowiada: | Anna Szawlińska |
| Wytworzył: | Danuta Masłowska |
| Data ostatniej zmiany: | 2025-03-31 08:55:48 |
Archiwum
| Data | Autor | |
| 2025-03-31 08:55 | Danuta Masłowska | zobacz |
| 2024-05-28 11:15 | Danuta Masłowska | zobacz |
| 2022-10-17 10:43 | Danuta Masłowska | zobacz |
| 2022-01-24 13:57 | Anna Karpezo | zobacz |
| 2021-05-06 09:40 | Jolanta Czarnecka | zobacz |
| 2020-07-01 11:03 | Jolanta Czarnecka | zobacz |
| 2019-09-15 08:15 | Jolanta Czarnecka | zobacz |
| 2019-02-05 12:42 | Jolanta Czarnecka | zobacz |
| 2018-03-28 13:54 | Jolanta Czarnecka | zobacz |
| 2014-04-16 12:28 | Jolanta Czarnecka | zobacz |
| 2012-03-22 13:50 | Jolanta Czarnecka | zobacz |
| 2012-03-22 13:07 | Jolanta Czarnecka | zobacz |
| 2012-02-28 16:54 | zobacz |
Statystyki
| Odwiedzin na stronie: | 1353 |