drukuj
Pasywa na dzień 31.12.2019 r.
Majątek
Majątek na dzień 31.12.2019 r.
Aktywa na dzień 31.12.2019 r.
Aktywa trwałe
|
28.110.259,40 zł
|
Aktywa obrotowe
|
20.009.183,69 zł
|
Aktywa razem:
|
48.209.443,09 zł
|
Pasywa na dzień 31.12.2019 r.
Fundusz własny
|
44.336.989,54 zł
|
Zobowiązania
|
3.872.453,55 zł
|
Pasywa razem:
|
48.209.443,09 zł
|
Osoby odpowiedzialne
Autor: | Artur Macios |
Odpowiada: | Wydział Finansowo - Księgowy |
Wytworzył: | Urszula Leśniewska |
Data ostatniej zmiany: | 2020-12-01 15:36:57 |
Archiwum
Data | Autor | |
2019-07-17 15:24 | Artur Macios | zobacz |
2018-04-25 20:54 | Artur Macios | zobacz |
2018-04-13 12:24 | Artur Macios | zobacz |
2017-11-02 15:01 | Paweł Jaroszkiewicz | zobacz |
2017-11-02 14:07 | Paweł Jaroszkiewicz | zobacz |
2016-08-16 07:36 | Urszula Leśniewska | zobacz |
2015-05-19 13:02 | Urszula Leśniewska | zobacz |
2014-12-30 10:50 | Urszula Leśniewska | zobacz |
2014-12-30 10:04 | zobacz |
Statystyki
Odwiedzin na stronie: | 2192 |