drukuj
Pasywa na dzień 31.12.2025 r.
Majątek
Majątek na dzień 31.12.2025 r.
Aktywa na dzień 31.12.2025 r.
|
Aktywa trwałe
|
24 878 407,47
|
|
Aktywa obrotowe
|
17 569 125,87
|
|
Aktywa razem:
|
42 447 533,34
|
Pasywa na dzień 31.12.2025 r.
|
Fundusz własny
|
34 518 477,55
|
|
Zobowiązania
|
7 929 055,84
|
|
Pasywa razem:
|
42 447 533,34
|
Osoby odpowiedzialne
| Autor: | Artur Macios |
| Odpowiada: | Wydział Finansowo - Księgowy |
| Wytworzył: | Urszula Leśniewska |
| Data ostatniej zmiany: | 2026-05-14 14:00:15 |
Archiwum
| Data | Autor | |
| 2026-01-13 19:25 | Artur Macios | zobacz |
| 2026-01-13 19:23 | Artur Macios | zobacz |
| 2024-07-16 07:46 | Artur Macios | zobacz |
| 2024-06-27 08:06 | Artur Macios | zobacz |
| 2023-06-21 12:48 | Artur Macios | zobacz |
| 2021-10-15 13:32 | Artur Macios | zobacz |
| 2020-12-01 15:36 | Artur Macios | zobacz |
| 2019-07-17 15:24 | Artur Macios | zobacz |
| 2018-04-25 20:54 | Artur Macios | zobacz |
| 2018-04-13 12:24 | Artur Macios | zobacz |
| 2017-11-02 15:01 | Paweł Jaroszkiewicz | zobacz |
| 2017-11-02 14:07 | Paweł Jaroszkiewicz | zobacz |
| 2016-08-16 07:36 | Urszula Leśniewska | zobacz |
| 2015-05-19 13:02 | Urszula Leśniewska | zobacz |
| 2014-12-30 10:50 | Urszula Leśniewska | zobacz |
| 2014-12-30 10:04 | zobacz |
Statystyki
| Odwiedzin na stronie: | 4186 |