drukuj
Pasywa na dzień 31.12.2022 r.
Majątek
Majątek na dzień 31.12.2022 r.
Aktywa na dzień 31.12.2022 r.
Aktywa trwałe
|
26 799 775,52
|
Aktywa obrotowe
|
14 260 633,05
|
Aktywa razem:
|
41 060 408,57
|
Pasywa na dzień 31.12.2022 r.
Fundusz własny
|
35 658 023,58
|
Zobowiązania
|
5 402 384,99
|
Pasywa razem:
|
41 060 408,57
|
Osoby odpowiedzialne
Autor: | Artur Macios |
Odpowiada: | Wydział Finansowo - Księgowy |
Wytworzył: | Urszula Leśniewska |
Data ostatniej zmiany: | 2023-06-21 12:48:19 |
Archiwum
Data | Autor | |
2021-10-15 13:32 | Artur Macios | zobacz |
2020-12-01 15:36 | Artur Macios | zobacz |
2019-07-17 15:24 | Artur Macios | zobacz |
2018-04-25 20:54 | Artur Macios | zobacz |
2018-04-13 12:24 | Artur Macios | zobacz |
2017-11-02 15:01 | Paweł Jaroszkiewicz | zobacz |
2017-11-02 14:07 | Paweł Jaroszkiewicz | zobacz |
2016-08-16 07:36 | Urszula Leśniewska | zobacz |
2015-05-19 13:02 | Urszula Leśniewska | zobacz |
2014-12-30 10:50 | Urszula Leśniewska | zobacz |
2014-12-30 10:04 | zobacz |
Statystyki
Odwiedzin na stronie: | 3350 |