drukuj
Pasywa na dzień 31.12.2020 r.
Majątek
Majątek na dzień 31.12.2020 r.
Aktywa na dzień 31.12.2020 r.
Aktywa trwałe
|
29 158 400,84
|
Aktywa obrotowe
|
15 686 879,25
|
Aktywa razem:
|
44 845 280,09
|
Pasywa na dzień 31.12.2020 r.
Fundusz własny
|
39 877 442,52
|
Zobowiązania
|
4 967 837,57
|
Pasywa razem:
|
44 845 280,09
|
Osoby odpowiedzialne
Autor: | Artur Macios |
Odpowiada: | Wydział Finansowo - Księgowy |
Wytworzył: | Urszula Leśniewska |
Data ostatniej zmiany: | 2021-10-15 13:32:02 |
Archiwum
Data | Autor | |
2020-12-01 15:36 | Artur Macios | zobacz |
2019-07-17 15:24 | Artur Macios | zobacz |
2018-04-25 20:54 | Artur Macios | zobacz |
2018-04-13 12:24 | Artur Macios | zobacz |
2017-11-02 15:01 | Paweł Jaroszkiewicz | zobacz |
2017-11-02 14:07 | Paweł Jaroszkiewicz | zobacz |
2016-08-16 07:36 | Urszula Leśniewska | zobacz |
2015-05-19 13:02 | Urszula Leśniewska | zobacz |
2014-12-30 10:50 | Urszula Leśniewska | zobacz |
2014-12-30 10:04 | zobacz |
Statystyki
Odwiedzin na stronie: | 3155 |