Budżet i majątek szkoły
Wartość księgowa majątku Zespołu Szkół nr 7 stan na 31.12.2023 r.
- Grunty 17 523,00
- Budynki i obiekty inż. lądowej 1 990207,17
- Urządzenia techniczne i maszyny 11 113,39
- Inne środki trwałe 5 438,25
Palny budżetu placówki na 2024 r
Plan finansowy budżetu PWB na - 01.01.2024- załącznik 1
Sprawozdanie finansowe za rok 2023
Zalącznik nr 4: a. Bilans jednostki budżetowej samorządowego zakładu budżetowego b. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego c. Zestawienie zmian w funduszu jednostki d. Rachunek zysków i strat
___________________________________________________________
Wartość księgowa majątku Zespołu Szkół nr 7 stan na 31.12.2022 r.
- Grunty 17 523,00
- Budynki i obiekty inż. lądowej 2 066769,41
- Urządzenia techniczne i maszyny 33 400,17
- Inne środki trwałe 9 516,93
Palny budżetu placówki na 2023 r
Plan finansowy budżetu PWB na - 01.01.2023- załącznik 1
Sprawozdanie finansowe za rok 2022
Zalącznik nr 4: a. Bilans jednostki budżetowej samorządowego zakładu budżetowego b. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego c. Zestawienie zmian w funduszu jednostki d. Rachunek zysków i strat
___________________________________________________________
Wartość księgowa majątku Zespołu Szkół nr 7 stan na 31.12.2021 r.
- Grunty 17 523,00
- Budynki i obiekty inż. lądowej 1 126 235,87
- Urządzenia techniczne i maszyny 33 400,17
- Inne środki trwałe 9 516,93
Palny budżetu placówki na 2022 r
Plan budżetu z planem finansowy PZR i PWB- uchwała - 01.01.2022- załącznik 1
Sprawozdanie finansowe za rok 2021
Zalącznik nr 4: a. Bilans jednostki budżetowej samorządowego zakładu budżetowego b. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego c. Zestawienie zmian w funduszu jednostki d. Rachunek zysków i strat
___________________________________________________________
Wartość księgowa majątku Zespołu Szkół nr 7 stan na 31.12.2020
1. Budynki szkoły 1 815 120,11
2. Boisko 40 564,29
3. Urządzenia i wyposażenie 581 951,17
4. Grunty 17 523,00
5. Ogrodzenia 36 356,15
Palny budżetu placówki na 2020 r
- Plan budżetu - uchwała - 01.01.2021- załącznik 1
- Plan finansowy PZR - 01.01.2021 - załącznik 2
- Plan finansowy PWB - 01.01.2021 - załącznik 3
Sprawozdanie finansowe za rok 2020
Zalącznik nr 4:
- Bilans jednostki budżetowej samorządowego zakładu budżetowego
- Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki
- Rachunek zysków i strat
___________________________________________________________________
Wartość księgowa majątku Zespołu Szkół nr 7 stan na 31.12.2019
1. Budynki szkoły 1 815 120,11
2. Boisko 40 564,29
3. Urządzenia i wyposażenie 581 951,17
4. Grunty 17 523,00
5. Ogrodzenia 36 356,15
Palny budżetu placówki na 2020 r
- Plan budżetu - uchwała - 01.01.2020 - załącznik 20
- Plan finansowy PZR - 01.01.2020 - załącznik 21
- Plan finansowy PWB - 01.01.2020 - załącznik 22
Sprawozdanie finansowe za rok 2020
Zalącznik nr 23:
- Bilans jednostki budżetowej samorządowego zakładu budżetowego
- Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki
- Rachunek zysków i strat
Załącznik 24
- Informacja dodatkowa
___________________________________________________________________
Wartość księgowa majątku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 Specjalnych 7 stan na 31.12.2018
1. Budynki szkoły 1 815 120,11
2. Boisko 40 564,29
3. Urządzenia i wyposażenie 581 951,17
4. Grunty 17 523,00
5. Ogrodzenia 36 356,15
Palny budżetu placówki na 2019 r
- Plan budżetu - 01.01.2019 - załącznik 17
- Plan finansowy PZR - 01.01.2019 - załącznik 18
- Plan finansowy GWB - 01.01.2019 - załącznik 19
Sprawozdanie finansowe za rok 2019
Zalącznik nr 15:
- Bilans jednostki budżetowej samorządowego zakładu budżetowego
- Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki
- Rachunek zysków i strat
Załącznik 16
- Informacja dodatkowa
____________________________________________________________________________________________
Wartość księgowa majątku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 Specjalnych 7 stan na 31.12.2017
1. Budynki szkoły 1 815 120,11
2. Boisko 40 564,29
3. Urządzenia i wyposażenie 591 419,02
4. Grunty 17 523,00
Palny budżetu placówki na 2018 r
- Plan budżetu - 01.01.2018 - załącznik 12
- Plan finansowy PZR - 01.01.2018 - załącznik 13
- Plan finansowy GWB - 01.01.2018 - załącznik 14
Sprawozdania z wykonania budżetu 2017
- dochody - załącznik 10
- wydatki - załącznik 11
___________________________________________________________________________________
Wartość księgowa majątku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 Specjalnych 7 stan na 31.12.2016
1. Budynki szkoły 1 815 120,11
2. Boisko 40 564,29
3. Urządzenia i wyposażenie 519 374,94
4. Grunty 17 523.,00
5. wyposażenie 529 075,48
Palny budżetu placówki na 2017 r
- Plan budżetu - 01.01.2017 - załącznik 7
- Plan finansowy PZR - 01.01.2017 - załącznik 8
- Plan finansowy GWB - 01.01.2017 - załącznik 9
Sprawozdania z wykonania budżetu 2016
- dochody - załącznik 5
- wydatki - załącznik 6
______________________________________________________________________________
Wartość księgowa majątku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 Specjalnych 7 stan na 31.12.2015
1. Budynki szkoły 1 815 120,11
2. Boisko 40 564,29
3. Urządzenia i wyposażenie 519 374,94
Palny budżetu placówki na 2016 r
- Plan budżetu - 01.01.2016 - załącznik 1
- Plan budżetu - 08.06.2016 - załącznik 2
Sprawozdania z wykonania budżetu 2011-2015
- dochody - załącznik 3
- wydatki - załącznik 4
Osoby odpowiedzialne
Autor: | Joanna Szwajnoch |
Odpowiada: | Joanna Szwajnoch |
Wytworzył: | Joanna Szwajnoch |
Data ostatniej zmiany: | 2024-03-21 09:56:03 |
Archiwum
Data | Autor | |
2024-03-21 09:53 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2024-03-21 09:34 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2024-03-21 09:28 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2024-03-21 09:26 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2024-03-21 09:26 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2024-03-21 09:26 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2024-03-21 09:23 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2023-05-10 09:53 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2023-05-10 09:51 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2023-05-10 09:47 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2023-05-10 09:42 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2023-05-10 09:42 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2023-05-10 09:41 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2023-05-10 09:40 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2023-05-10 09:39 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2023-05-10 09:37 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2023-05-10 09:31 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2022-06-03 12:16 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2022-06-03 11:36 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2022-06-03 11:28 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2022-06-03 11:27 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2022-06-03 11:27 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2022-06-03 11:19 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2022-06-03 11:18 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2022-06-03 11:16 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2022-06-03 11:16 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2022-06-03 11:16 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2022-06-03 11:15 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2022-06-03 11:15 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2022-06-03 11:14 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2022-06-03 11:14 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2022-06-03 11:13 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2022-06-03 11:13 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2022-06-03 11:12 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2022-06-03 11:11 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2022-06-03 11:11 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2022-06-03 11:10 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2022-06-03 11:10 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2022-06-03 11:06 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2022-06-03 11:06 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2022-06-03 09:59 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2022-06-03 09:59 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2022-06-02 15:00 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2022-06-02 14:50 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2022-02-11 13:58 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2022-02-11 13:56 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2022-02-11 13:51 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2022-02-11 13:49 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2022-02-11 13:45 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2021-06-11 10:35 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2021-06-10 16:22 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2019-05-16 13:23 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2019-05-16 13:00 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2019-05-16 12:59 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2019-05-07 10:54 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2019-04-15 14:53 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2019-04-15 14:53 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2018-01-30 10:00 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2018-01-29 13:18 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2018-01-29 13:14 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2018-01-29 13:04 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2018-01-29 12:44 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2018-01-29 12:38 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2018-01-29 12:26 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2018-01-29 12:25 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2018-01-29 12:25 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2018-01-29 12:25 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2018-01-29 12:25 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2018-01-29 12:24 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2018-01-29 12:24 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2018-01-29 11:35 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2018-01-29 11:28 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2017-03-23 14:17 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2017-03-23 14:10 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2017-03-23 14:08 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2017-03-23 13:50 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2017-03-23 13:49 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2017-03-23 13:49 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2016-07-27 22:07 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2016-07-27 22:07 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2016-07-27 22:01 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2016-06-07 11:28 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2016-06-07 11:27 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2016-06-07 11:27 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2016-06-07 11:27 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2016-06-07 11:27 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2016-06-07 11:26 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2016-06-07 11:23 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2016-06-01 13:30 | Joanna Szwajnoch | zobacz |
2015-11-20 13:51 | zobacz |
Statystyki
Odwiedzin na stronie: | 1926 |