drukuj
Majątek
| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 R. | |
| Wartość brutto | |||
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | ŚRODKI TRWAŁE | 5 555,64 | |
| 2 | Pozostałe środki trwałe | 46 409,20 | |
| 3 | Zbiory biblioteczne | ||
| 4 | Wartości niematerialne i Prawne | 24 165,58 | |
| 5 | Długoterminowe aktywa finansowe | ||
| 6 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | ||
| RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | 76 130,42 |
Osoby odpowiedzialne
| Autor: | Sylwia Stopa |
| Odpowiada: | Sylwia Stopa |
| Wytworzył: | Sylwia Stopa |
| Data ostatniej zmiany: | 2023-03-13 11:55:56 |
Archiwum
| Data | Autor | |
| 2021-12-13 09:31 | zobacz |
Statystyki
| Odwiedzin na stronie: | 407 |