Budżet
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa jest jednostką organizacyjną Miasta Kostrzyn nad Odrą, nie posiadającą osobowości prawnej. Gospodarka finansowa prowadzona jest na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem Miasta Kostrzyn nad Odrą. Budynek szkoły oraz grunty stanowią własność komunalną Miasta Kostrzyn nad Odrą, szkole powierzone zostały w nieodpłatny zarząd.
Na dzień 01 stycznia 2022r. wartość bilansowa majątku szkoły wynosi:
Grunty 278.700,00zł.
Budynki i budowle (gr.01-02) 5.064.161,28zł
Urządzenia techniczne i maszyny, inne środki trwałe (gr.03-08) 73.365,98zł
Łączna wartość majątku netto 5.416.227,26zł
BUDŻET SZKOŁY
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Konstytucji 3 Maja w Kostrzynie nad Odrą działa jako jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Kostrzyn nad Odrą. Szkoła jako jednostka budżetowa, posiada roczny plan finansowy, który jest częścią budżetu gminy, prowadzi gospodarkę finansową oraz materiałową zgodnie z zasadami prawa finansowego.
Wydatki w planie finansowym na rok 2022 zaplanowano na kwotę 8 397 595zł
Osoby odpowiedzialne
Autor: | Bożena Nisztuk |
Odpowiada: | Bożena Nisztuk |
Wytworzył: | Radosław Baszyński |
Data ostatniej zmiany: | 2022-10-21 09:59:57 |
Archiwum
Data | Autor | |
2022-03-03 12:04 | Bożena Nisztuk | zobacz |
2022-03-03 12:03 | Bożena Nisztuk | zobacz |
2022-03-03 12:01 | Bożena Nisztuk | zobacz |
2022-03-03 12:00 | Bożena Nisztuk | zobacz |
2022-03-03 12:00 | Bożena Nisztuk | zobacz |
2022-02-17 08:11 | Bożena Nisztuk | zobacz |
2020-02-05 11:16 | Bożena Nisztuk | zobacz |
2020-02-05 11:16 | Jarosław Szydełko | zobacz |
2019-04-19 10:27 | Jarosław Szydełko | zobacz |
2018-04-05 12:58 | Jarosław Szydełko | zobacz |
2017-03-06 14:27 | Jarosław Szydełko | zobacz |
2016-02-10 20:19 | Jarosław Szydełko | zobacz |
2015-01-19 14:55 | Jarosław Szydełko | zobacz |
2014-01-14 07:47 | Jarosław Szydełko | zobacz |
2013-01-29 12:25 | Jarosław Szydełko | zobacz |
2012-02-16 11:06 | Jarosław Szydełko | zobacz |
2012-02-16 11:02 | Jarosław Szydełko | zobacz |
2012-02-02 12:03 | zobacz |
Statystyki
Odwiedzin na stronie: | 1997 |