Plan Finansowy
GOSPODARKA FINANSOWA
1. Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie i innych przepisach prawa.
2. Szpital prowadzi sprawozdawczość określoną przez ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r., o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 1086, z późn. zm).
3. Dyrektor może zaciągać w imieniu Szpitala kredyty lub pożyczki, z tym, że wysokość wymienionych kredytów lub pożyczek nie może przekroczyc 1/3 rocznego planu finansowego.
4. Szpital może prowadzić działalność gospodarczą zachowujac równocześnie przy zawieraniu umów, kompetencje organu tworzącego i Rady Społecznej, wynikające z obowiazujących przepisów i statutu.
PODSTAWĄ GOSPODARKI FINANSOWEJ Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie jest roczny plan finansowy ustalany i zatwierdzany przez Dyrektora po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną.
RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ znajduje się w załączniku poniżej.
Osoby odpowiedzialne
Autor: | Malwina Kielak |
Odpowiada: | Malwina Kielak |
Wytworzył: | Malwina Kielak |
Data ostatniej zmiany: | 2024-06-21 12:14:28 |
Archiwum
Data | Autor | |
2024-04-16 10:50 | Malwina Kielak | zobacz |
2024-02-23 11:02 | Kamila Chojnacka | zobacz |
2024-02-23 10:58 | Kamila Chojnacka | zobacz |
2024-02-23 10:56 | Kamila Chojnacka | zobacz |
2023-12-20 09:37 | Kamila Chojnacka | zobacz |
2023-11-28 14:18 | Kamila Chojnacka | zobacz |
2023-11-28 14:18 | Kamila Chojnacka | zobacz |
2023-11-28 14:17 | Kamila Chojnacka | zobacz |
2023-11-28 14:15 | Kamila Chojnacka | zobacz |
2022-09-27 13:12 | Kamila Chojnacka | zobacz |
2022-09-14 10:19 | Kamila Chojnacka | zobacz |
2022-09-14 10:19 | Kamila Chojnacka | zobacz |
2022-09-14 10:14 | Kamila Chojnacka | zobacz |
2021-04-15 09:12 | Kamila Chojnacka | zobacz |
2021-04-15 09:04 | Kamila Chojnacka | zobacz |
2021-04-14 15:02 | Kamila Chojnacka | zobacz |
2010-10-21 17:02 | Iwona Śledz | zobacz |
2010-10-21 17:02 | Iwona Śledz | zobacz |
2010-10-21 17:02 | Iwona Śledz | zobacz |
2010-10-21 17:02 | Iwona Śledz | zobacz |
2010-10-21 17:02 | Iwona Śledz | zobacz |
2010-10-21 17:02 | Iwona Śledz | zobacz |
2010-10-21 17:02 | Iwona Śledz | zobacz |
2010-10-21 17:02 | Iwona Śledz | zobacz |
2010-10-21 17:02 | Iwona Śledz | zobacz |
2010-06-04 12:19 | zobacz |
Statystyki
Odwiedzin na stronie: | 6078 |