Pilotażowy program "Aktywny samorząd"
PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD"
w 2021 r.
Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na posiedzeniu w dniu 11.01.2021 r. przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” na 2021 r.
Program „Aktywny samorząd” jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób z niepełnosprawnościami. Działania przewidziane w programie uzupełniają plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programów działań na rzecz osób
z niepełnosprawnościami. Umożliwiają samorządom aktywniejsze włączenie się
w działania na rzecz inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami. Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami.
Program składa się z dwóch części, tzw. modułów. Pierwszy dotyczy m.in. pomocy w: zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, uzyskaniu prawa jazdy, zakupie sprzętu elektronicznego, wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym, protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, a także pomocy w utrzymywaniu aktywności zawodowej poprzez dofinansowanie opłat związanych z pobytem dziecka w żłobku lub oddziale przedszkolnym. Drugi moduł obejmuje natomiast pomoc w uzyskaniu wyższego wykształcenia osobom uczącym się w szkole policealnej, w kolegium lub szkole wyższej.
W bieżącym roku zostały wprowadzone kolejne, postulowane przez osoby niepełnosprawne i samorządy powiatowe udogodnienia:
W ramach Modułu I
- Zwiększono maksymalną kwotę dofinansowania, w zadaniu 3 dla protezy na III poziomie jakości , przy amputacji:
- w zakresie ręki - z kwoty 9 000 zł do 12 000 zł,
- przedramienia - z kwoty 20 000 zł do 26 000 zł,
- ramienia lub wyłuszczenia w stawie barkowym – z kwoty 26 000 zł
do kwoty 30 000 zł, - na poziomie stopy lub podudzia – z kwoty 14 000 zł do kwoty 18 000 zł,
- na wysokości uda (także przez staw kolanowy) z kwoty 20 000 zł do kwoty 25 000 zł,
- uda lub wyłuszczenia w stawie biodrowym z kwoty 25 000 zł
do kwoty 30 000 zł - Koszt dojazdu wnioskodawcy na wizytę do eksperta PFRON w przypadku negatywnej opinii eksperta PFRON jest refundowany na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dowodów poniesienia kosztu, zwrot środków nie wymaga zawarcia umowy.
W ramach Modułu II:
- Zwiększono dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, w przypadku gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią) – 500 zł.
Tak jak w ubiegłym roku ułatwiliśmy osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc w ramach programu. Od dnia 1 marca br. wniosek o dofinansowanie można złożyć również przez Internet za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) .
Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW może być pierwszym, ale jakże ważnym krokiem zmierzającym do korzystania
z zalet całej gamy usług i instrumentów dostępnych w przestrzeni publicznej
dla posiadaczy podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW.
a także:
- na Portalu Profilu Zaufanego,
- na Portalu OBYWATEL.GOV.PL
- na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji
System SOW przewiduje znakomite ułatwienia i uproszczenie wszelkich procedur związanych z aplikowaniem o pomoc i realizacją programu, co powinno przyspieszyć także realizację wniosków i uzyskanie pomocy.
Zgodnie z nowymi zasadami AS w 2021 roku elektroniczne wnioskowanie
w systemie SOW jest dodatkowo premiowane dla Wnioskodawców w dwóch sytuacjach:
- W przypadku Modułu I jest to 10 punktów preferencyjnych podczas oceny merytorycznej wniosków,
- W przypadku Modułu II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 800 zł dla Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy.
Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w następujących terminach:
- MODUŁ I – od 01.03.2021 r. do 31.08.2021 r.
- MODUŁ II
– od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021)
- od 01.09.2021 do 10.10.2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022)
Szczegółowe informacje na temat realizacji programu dostępne są pod nr telefonu (56) 474 31 96 oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3 w pokoju nr 4 a także na stronie internetowej www.pcprcentrumpomocy.e-bip.org.pl w zakładce „Aktywny samorząd” oraz na stronie internetowej PFRON https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty/httpswwwpfronorgplaktualnosciszczegoly-aktualnoscinewsaktywny-samorzad-w-2021-roku-1/
data publikacji 17.02.2021r.
Osoby odpowiedzialne
Autor: | Karolina Zaleś |
Odpowiada: | Marcin Karczewski |
Wytworzył: | Marcin Karczewski |
Data ostatniej zmiany: | 2021-03-01 09:22:37 |
Archiwum
Data | Autor | |
2021-03-01 09:22 | Karolina Zaleś | zobacz |
2021-03-01 09:21 | Karolina Zaleś | zobacz |
2021-02-17 10:34 | Karolina Zaleś | zobacz |
2021-02-17 10:32 | Karolina Zaleś | zobacz |
2021-02-17 10:31 | Karolina Zaleś | zobacz |
2021-02-17 10:28 | Karolina Zaleś | zobacz |
2021-02-17 10:26 | Karolina Zaleś | zobacz |
2021-02-17 10:25 | Karolina Zaleś | zobacz |
2021-02-17 10:20 | Karolina Zaleś | zobacz |
2021-02-17 10:15 | Karolina Zaleś | zobacz |
2020-02-25 12:46 | Karolina Zaleś | zobacz |
2020-02-25 12:41 | Karolina Zaleś | zobacz |
2020-02-25 12:22 | Karolina Zaleś | zobacz |
2020-02-25 12:20 | Karolina Zaleś | zobacz |
2020-02-25 12:20 | Karolina Zaleś | zobacz |
2020-02-13 13:12 | Karolina Zaleś | zobacz |
2020-02-13 12:50 | Karolina Zaleś | zobacz |
2020-02-13 12:48 | Karolina Zaleś | zobacz |
2020-02-13 12:45 | Karolina Zaleś | zobacz |
2020-02-13 12:43 | Karolina Zaleś | zobacz |
2020-02-13 12:41 | Karolina Zaleś | zobacz |
2020-02-13 12:38 | Karolina Zaleś | zobacz |
2020-02-13 12:37 | Karolina Zaleś | zobacz |
2020-02-13 12:36 | Karolina Zaleś | zobacz |
2020-02-13 12:34 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-09-20 07:48 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-09-19 14:01 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-09-19 13:04 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-09-09 10:22 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-09-09 10:21 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-09-09 10:18 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-08-13 11:28 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-08-13 10:58 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-08-13 10:52 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-08-08 12:34 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-08-08 12:34 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-08-08 12:32 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-08-08 12:31 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-08-08 12:24 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-08-08 12:01 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-08-08 11:58 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-08-08 11:55 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-08-08 11:51 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-08-08 11:50 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-08-08 11:48 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-08-08 11:47 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-08-08 11:45 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-08-08 10:27 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-08-08 10:24 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-08-08 10:21 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-07-30 11:26 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-07-30 11:24 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-07-30 11:23 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-07-30 11:21 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-07-30 11:21 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-07-30 11:20 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-06-24 13:02 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-06-24 12:58 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-06-24 12:56 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-06-24 12:53 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-06-24 12:34 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-06-24 12:28 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-06-24 12:28 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-03-21 08:53 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-03-21 08:45 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-03-21 08:45 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-03-21 08:44 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-03-21 08:43 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-03-21 08:43 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-03-21 08:42 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-03-21 08:35 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-03-21 08:33 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-03-21 08:14 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-03-21 08:13 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-03-21 08:10 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-03-21 07:58 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-03-21 07:56 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-03-21 07:55 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-03-21 07:44 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-03-21 07:38 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-02-13 14:29 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-02-13 14:28 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-02-13 14:27 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-02-13 14:25 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-02-13 14:25 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-02-13 14:24 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-02-13 14:24 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-02-13 14:23 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-02-13 10:37 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-02-13 10:37 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-02-13 10:36 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-02-05 14:04 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-02-05 14:00 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-02-05 14:00 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-02-05 13:59 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-02-05 13:52 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-02-05 12:31 | Karolina Zaleś | zobacz |
2019-02-05 12:30 | Karolina Zale | zobacz |
2019-02-05 12:28 | Ewa Murawska - Czarnecka | zobacz |
2018-08-30 11:54 | Ewa Murawska - Czarnecka | zobacz |
2018-08-30 11:50 | Ewa Murawska - Czarnecka | zobacz |
2018-06-01 13:24 | Ewa Murawska - Czarnecka | zobacz |
2018-03-09 13:52 | Ewa Murawska - Czarnecka | zobacz |
2018-02-06 13:45 | Ewa Murawska - Czarnecka | zobacz |
2018-02-02 12:54 | Ewa Murawska - Czarnecka | zobacz |
2018-01-05 14:27 | Ewa Murawska - Czarnecka | zobacz |
2017-02-23 14:43 | Ewa Murawska - Czarnecka | zobacz |
2017-02-23 14:34 | Ewa Murawska - Czarnecka | zobacz |
2017-02-06 14:24 | Ewa Murawska - Czarnecka | zobacz |
2017-02-06 14:20 | Ewa Murawska - Czarnecka | zobacz |
2017-01-02 14:48 | Ewa Murawska - Czarnecka | zobacz |
2016-11-04 11:35 | Ewa Murawska - Czarnecka | zobacz |
2016-03-11 14:40 | Ewa Murawska - Czarnecka | zobacz |
2016-03-08 14:22 | Ewa Murawska - Czarnecka | zobacz |
2016-03-08 14:21 | Ewa Murawska - Czarnecka | zobacz |
2016-03-08 14:07 | Ewa Murawska - Czarnecka | zobacz |
2016-03-08 14:02 | Ewa Murawska - Czarnecka | zobacz |
2016-03-08 13:56 | Ewa Murawska - Czarnecka | zobacz |
2016-03-07 14:30 | Ewa Murawska - Czarnecka | zobacz |
2016-01-12 15:07 | Ewa Murawska - Czarnecka | zobacz |
2015-12-31 07:37 | Ewa Murawska - Czarnecka | zobacz |
2015-09-15 08:41 | Ewa Murawska - Czarnecka | zobacz |
2015-09-08 09:47 | Ewa Murawska - Czarnecka | zobacz |
2015-09-08 09:46 | Ewa Murawska - Czarnecka | zobacz |
2015-09-08 09:34 | Ewa Murawska - Czarnecka | zobacz |
2015-09-08 09:33 | Ewa Murawska - Czarnecka | zobacz |
2015-09-08 09:31 | Ewa Murawska - Czarnecka | zobacz |
2015-06-01 09:00 | Ewa Murawska - Czarnecka | zobacz |
2015-04-13 08:20 | Anna Rzepniewska, Magdalena Gryza | zobacz |
2015-04-13 08:19 | Anna Rzepniewska, Magdalena Gryza | zobacz |
2015-04-13 08:18 | Anna Rzepniewska, Magdalena Gryza | zobacz |
2015-04-10 14:07 | Anna Rzepniewska, Magdalena Gryza | zobacz |
2015-04-09 07:29 | Anna Rzepniewska, Magdalena Gryza | zobacz |
2015-04-01 01:26 | Anna Rzepniewska, Magdalena Gryza | zobacz |
2015-03-31 12:44 | Anna Rzepniewska | zobacz |
2015-03-17 07:53 | Anna Rzepniewska | zobacz |
2015-03-09 08:55 | Anna Rzepniewska | zobacz |
2015-03-09 08:54 | Anna Rzepniewska | zobacz |
2015-03-09 08:53 | Anna Rzepniewska | zobacz |
2015-03-09 08:47 | Anna Rzepniewska | zobacz |
2015-02-24 12:01 | Anna Rzepniewska | zobacz |
2015-02-24 12:01 | Anna Rzepniewska | zobacz |
2014-08-14 12:19 | Anna Rzepniewska | zobacz |
2014-06-27 13:07 | Anna Rzepniewska | zobacz |
2014-03-18 09:05 | Anna Rzepniewska | zobacz |
2014-03-11 11:35 | Magdalena Gryza | zobacz |
2014-03-11 11:34 | Magdalena Gryza | zobacz |
2014-03-11 10:48 | Magdalena Gryza | zobacz |
2014-02-28 07:37 | Magdalena Gryza | zobacz |
2013-11-07 14:32 | Magdalena Gryza | zobacz |
2013-11-07 14:30 | Magdalena Gryza | zobacz |
2013-11-07 13:29 | Magdalena Gryza | zobacz |
2013-11-05 10:31 | zobacz |
Statystyki
Odwiedzin na stronie: | 2919 |